2025年文山州州屬事業(yè)單位公開選調擬調動人員名單公示(第三批)
序號 | 崗位代碼 | 選調單位 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 學歷 | 專業(yè) | 參工 時間 | 現(xiàn)工作單位 | 職務 (職稱) | 綜合成績排名 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 |
1 | 35326200701 | 中共文山州委巡察工作領導小組辦公室信息中心 | 梁 耀 | 男 | 1990.11 | 大學本科 | 水文與水資源工程 | 2014.09 | 中共文山市委巡察辦信息中心 | 中共文山市委巡察辦信息中心主任 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 35326200801 | 云南老山干部學院 中共文山州委黨校 | 翟 龍 | 男 | 1991.12 | 大學 本科 | 計算機科學與技術 | 2014.09 | 麻栗坡縣馬街鄉(xiāng)中心學校(普元小學) | 中小學一級教師 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 李思穎 | 女 | 1999.08 | 大學 本科 | 表演 | 2021.09 | 麻栗坡縣融媒體中心 | 助理記者 | 2 | 合格 | 合格 | |||
4 | 梁明月 | 女 | 1995.11 | 碩士研究生 | 生態(tài)學 | 2022.07 | 馬關縣中藥材產業(yè)發(fā)展中心 | 副主任 | 3 | 合格 | 合格 | |||
5 | 胡澤萍 | 女 | 1993.06 | 大學 本科 | 英語 | 2015.09 | 麻栗坡縣民族中學 | 中小學一級教師 | 4 | 合格 | 合格 | |||
6 | 35326200802 | 云南老山干部學院 中共文山州委黨校 | 項林發(fā) | 男 | 1987.04 | 大學 本科 | 信息與計算科學 | 2011.08 | 丘北縣輿情信息中心 | 八級職員 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 35326200803 | 云南老山干部學院 中共文山州委黨校 | 羅 健 | 男 | 1987.05 | 大學 本科 | 公共事業(yè)管理 | 2011.09 | 文山市統(tǒng)戰(zhàn)宗教事務服務中心 | 八級職員 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 35326200804 | 云南老山干部學院 中共文山州委黨校 | 李曉會 | 女 | 1991.10 | 大學 本科 | 財務管理 | 2014.09 | 硯山產業(yè)園區(qū)管理委員會 | 專技十二級 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 35326200805 | 云南老山干部學院 中共文山州委黨校 | 王紹興 | 男 | 1991.01 | 大學 本科 | 環(huán)境科學 | 2015.09 | 馬關邊境經濟合作區(qū)管理委員會 | 專技八級 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 35326201201 | 文山州司法局 直屬事業(yè)單位 | 農 近 | 男 | 1991.9 | 大學 本科 | 行政管理 | 2014.10 | 富寧縣板侖鄉(xiāng)黨群服務中心 | 八級職員 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 35326201202 | 文山州司法局 直屬事業(yè)單位 | 陳曉芳 | 女 | 1992.09 | 大學 本科 | 法學 | 2013.09 | 廣南縣公共資源交易中心 | 八級職員 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 35326202402 | 文山州青少年宮 | 馬伊然 | 女 | 1997.03 | 大學本科 | 應用心理學 | 2020.07 | 文山市思源實驗學校 | 中小學二級教師 (專技十二級) | 1 | 合格 | 合格 |
公示期為7個工作日(2025年8月21日至2025年8月29日),如對以上公示結果有異議,請在公示期內向選調單位主管部門反映。
監(jiān)督電話:
文山州委巡察工作領導小組辦公室信息中心:0876-3990690。
文山州紀委監(jiān)委機關紀委:0876-3990664。
云南老山干部學院 中共文山州委黨校機關紀委:0876—2127963。
文山州司法局機關紀委:0876—2190213。
共青團文山州委:0876—2125179。
中共文山州紀委文山州監(jiān)委駐州人大機關紀檢監(jiān)察組:0876—3990381。
文山州人力資源和社會保障局
2025年8月20日
#@kk@@
