2023年泰安寧陽縣公開招聘備案制教師報(bào)名情況公示(4月9日12:00)
報(bào)名情況公示
最近更新時(shí)間2023-4-9 12點(diǎn)
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 01 | 幼兒園教師 | 15 | 330 | 265 | 222 |
| 02 | 幼兒園教師 | 15 | 353 | 281 | 234 |
| 03 | 幼兒園教師 | 15 | 413 | 327 | 292 |
| 04 | 幼兒園教師 | 15 | 212 | 198 | 192 |
| 05 | 幼兒園教師 | 15 | 219 | 207 | 201 |
| 06 | 幼兒園音樂教師 | 6 | 43 | 40 | 38 |
| 07 | 幼兒園體育教師 | 5 | 38 | 24 | 23 |
| 08 | 幼兒園美術(shù)教師 | 5 | 134 | 125 | 117 |
| 09 | 中職語文教師 | 5 | 85 | 70 | 56 |
| 10 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 6 | 71 | 57 | 48 |
| 11 | 中職英語教師 | 5 | 144 | 131 | 91 |
| 12 | 中職音樂教師 | 1 | 20 | 12 | 7 |
| 13 | 中職音樂教師 | 1 | 86 | 76 | 56 |
| 14 | 中職信息技術(shù)教師 | 1 | 18 | 8 | 6 |
| 15 | 中職信息技術(shù)教師 | 1 | 28 | 19 | 12 |
來源:https://qzpta0.chinasyks.org.cn:18443/cn_taningyangjy/info.html

