2023年泰安寧陽縣公開招聘備案制教師報(bào)名情況公示(3月31日14點(diǎn))
最近更新時(shí)間2023-3-31 14點(diǎn)
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 01 | 幼兒園教師 | 15 | 19 | 0 | 0 |
| 02 | 幼兒園教師 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| 03 | 幼兒園教師 | 15 | 26 | 4 | 2 |
| 04 | 幼兒園教師 | 15 | 23 | 7 | 5 |
| 05 | 幼兒園教師 | 15 | 15 | 5 | 4 |
| 06 | 幼兒園音樂教師 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 07 | 幼兒園體育教師 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 08 | 幼兒園美術(shù)教師 | 5 | 12 | 5 | 4 |
| 09 | 中職語文教師 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | 中職英語教師 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 12 | 中職音樂教師 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 中職音樂教師 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 14 | 中職信息技術(shù)教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 中職信息技術(shù)教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)載:https://qzpta0.chinasyks.org.cn:18443/cn_taningyangjy/info.html

