| 省 | 傣族自治州 | 景洪市 | 勐龍鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 | 協(xié)助開展鄉(xiāng)村振興、促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展等工作。 | 15399028001001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:0712統(tǒng)計學(xué)類,1203農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類。 研究生目錄:1203農(nóng)林經(jīng)濟。 | 無 | 0691-2131449 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 景洪市 | 勐旺鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣員 | 從事轄區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣和宣傳工作。 | 15399028001002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:0901植物生產(chǎn)類。研究生目錄:0951農(nóng)業(yè)。 | 無 | 0691-2131449 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐??h | 勐阿鎮(zhèn) | 中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 從事小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 15399028002001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 本科目錄:040107小學(xué)教育;070101數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、070102信息與計算科學(xué)、070103T數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、070104T數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用。研究生目錄:0701數(shù)學(xué)。 | 持有小學(xué)及以上教師資格證,2024年畢業(yè)生應(yīng)于8月31日前取得教師資格證。 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐??h | 勐混鎮(zhèn) | 中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 從事小學(xué)語文教學(xué)工作 | 15399028002002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 普通話二級甲等 | 本科目錄:040107小學(xué)教育;050101漢語言文學(xué)、050102漢語言、050103漢語國際教育、050104中國少數(shù)民族語言文學(xué)、050108T中國語言與文化。研究生目錄:045103 學(xué)科教學(xué)(語文);0501中國語言文學(xué)。 | 持有小學(xué)及以上教師資格證、普通話二級甲等及以上。2024年畢業(yè)生應(yīng)于8月31日前取得教師資格證。 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐海縣 | 布朗山鄉(xiāng) | 九年制學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 從事初中數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 15399028002003001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 本科目錄:070101數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、070102信息與計算科學(xué)、070103T數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、070104T數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用。研究生目錄:045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué));0701數(shù)學(xué)。 | 持有初中及以上教師資格證,2024年畢業(yè)生應(yīng)于8月31日前取得教師資格證。 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐海縣 | 布朗山鄉(xiāng) | 九年制學(xué)校 | 初中物理教師 | 從事初中物理教學(xué)工作 | 15399028002003002 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 本科目錄:070201物理學(xué)、070202應(yīng)用物理學(xué)、070203核物理、070204T聲學(xué)、070205T系統(tǒng)科學(xué)與工程。研究生目錄:045105學(xué)科教學(xué)(物理);0702物理學(xué)。 | 持有初中及以上教師資格證,2024年畢業(yè)生應(yīng)于8月31日前取得教師資格證。 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐海縣 | 教育下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招) | 財務(wù)助理員1 | 做好預(yù)算編制、公開工作,人事財務(wù)等相關(guān)工作。 | 15399028002004001 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:020201K 財政學(xué);120203K會計學(xué)、120204 財務(wù)管理、120207審計學(xué)。研究生目錄:120201會計學(xué)、1253會計、1257審計。 | 1.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。2.與本表相鄰性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐??h | 教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招) | 財務(wù)助理員2 | 做好預(yù)算編制、公開工作,人事財務(wù)等相關(guān)工作。 | 15399028002004002 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:020201K 財政學(xué);120203K會計學(xué)、120204 財務(wù)管理、120207審計學(xué)。研究生目錄:120201會計學(xué)、1253會計、1257審計。 | 1.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。2.與本表相鄰性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐??h | 勐海鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興技術(shù)推廣 | 農(nóng)村三資工作及集體資產(chǎn)管理;發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟指導(dǎo)服務(wù);監(jiān)督和審核村集體財務(wù)開支;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟活動相關(guān)。 | 15399028002005001 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限。 | 無 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐??h | 勐遮鎮(zhèn) | 社會服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 社保助理員 | 負(fù)責(zé)執(zhí)行醫(yī)療、養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)等社保政策,進行人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作。 | 15399028002006001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招募2021年1月-2024年退役士兵。 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護中心 | 生態(tài)環(huán)境保護中心 | 野生動植物保護助理員1 | 保護和改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境、開展野生動植物監(jiān)測,宣傳野生動植物保護等相關(guān)法律法規(guī)。 | 15399028003001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 林草 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:0825環(huán)境科學(xué)與工程類;0902自然保護與環(huán)境生態(tài)類;0905林學(xué)類。 研究生目錄:0830環(huán)境科學(xué)與工程;0904植物保護、0907林學(xué)。 | 1.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。選崗單位為勐臘縣勐滿鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護中心1人、勐臘縣勐伴鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護中心1人。2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。 | 0691-8129178 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護中心 | 生態(tài)環(huán)境保護中心 | 野生動植物保護助理員2 | 保護和改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境、開展野生動植物監(jiān)測,宣傳野生動植物保護等相關(guān)法律法規(guī)。 | 15399028003001002 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 林草 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:0825環(huán)境科學(xué)與工程類;0902自然保護與環(huán)境生態(tài)類;0905林學(xué)類。 研究生目錄:0830環(huán)境科學(xué)與工程;0904植物保護、0907林學(xué)。 | 1.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。選崗單位為勐臘縣勐滿鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護中心1人、勐臘縣勐伴鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護中心1人。2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。 | 0691-8129178 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 黨群服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村信息管理助理員1 | 黨群服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)的日常正常運行、檢修維護及信息管理工作。 | 15399028003002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:0807電子信息類;0809計算機類。 研究生目錄:0809電子科學(xué)與技術(shù);0810信息與通信工程;0812計算機科學(xué)與技術(shù)。 | 1.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。選崗單位為勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心1人、勐臘縣象明彝族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心1人。2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。 | 0691-8129178 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 黨群服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村信息管理助理員2 | 黨群服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)的日常正常運行、檢修維護及信息管理工作。 | 15399028003002002 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:0807電子信息類;0809計算機類。 研究生目錄:0809電子科學(xué)與技術(shù);0810信息與通信工程;0812計算機科學(xué)與技術(shù)。 | 1.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。選崗單位為勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心1人、勐臘縣象明釋族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心1人。2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。 | 0691-8129178 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣關(guān)累中學(xué) | 關(guān)累中學(xué) | 初中語文教師 | 從事初中語文教學(xué)工作。 | 15399028003003001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 不限 | 普通話二級甲等 | 本科目錄:050101漢語言文學(xué),050102漢語言。 研究生目錄:045103學(xué)科教學(xué)(語文);0501中國語言文學(xué)。 | 無。 | 0691-8129178 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣勐伴中學(xué) | 勐伴中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 從事初中數(shù)學(xué)教學(xué)工作。 | 15399028003004001 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 本科目錄:070101數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)。 研究生目錄:045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué));0701數(shù)學(xué)。 | 無。 | 0691-8129178 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中歷史教師 | 從事初中歷史教學(xué)工作。 | 15399028003005001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 本科目錄:060101歷史學(xué)。 研究生目錄:045109 學(xué)科教學(xué)(歷史);0601歷史學(xué)。 | 具體任教學(xué)校到崗前公布。 | 0691-8129178 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中政治教師 | 從事初中政治教學(xué)工作。 | 15399028003005002 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 本科目錄:030503思想政治教育。 研究生目錄:0302政治學(xué);045102 學(xué)科教學(xué)(思政)。 | 根據(jù)綜合成績排名由高到低進行選崗,具體任教學(xué)校到崗前公布。 | 0691-8129178 |

