| 3101270474 | 市嵩明縣委員會辦公室 | 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合服務(wù) | 從事辦文、辦會等辦公室日常行政事務(wù)及文秘工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3101270475 | 昆明市嵩明縣 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合服務(wù) | 從事民政管理相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 社會學(xué)類、馬克思主義理論類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3101270476 | 昆明市嵩明縣交通運(yùn)輸局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合服務(wù) | 從事交通運(yùn)輸管理相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 交通運(yùn)輸類、土木類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3101270477 | 昆明市嵩明縣衛(wèi)生健康局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合服務(wù) | 從事衛(wèi)生健康管理相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3101270478 | 昆明市嵩明縣市場監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合服務(wù) | 從事市場監(jiān)督管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類、生物工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101270479 | 昆明市嵩明縣市場監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合服務(wù) | 從事市場監(jiān)督管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類、生物工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101270480 | 昆明市嵩明縣市場監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合服務(wù) | 從事市場監(jiān)督管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 公共管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101270481 | 昆明市嵩明縣市場監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合服務(wù) | 從事市場監(jiān)督管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 公共管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101270482 | 昆明市嵩明縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事行政執(zhí)法相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 安全科學(xué)與工程類、技術(shù)類、法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101270483 | 昆明市嵩明縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事行政執(zhí)法相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 安全科學(xué)與工程類、公安技術(shù)類、法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101270484 | 昆明市嵩明縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事行政執(zhí)法相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 理學(xué)類、管理學(xué)類、法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101270485 | 昆明市嵩明縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事行政執(zhí)法相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 理學(xué)類、管理學(xué)類、法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101270486 | 昆明市嵩明縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事行政執(zhí)法相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 植物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、動物生產(chǎn)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101270487 | 昆明市嵩明縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事行政執(zhí)法相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 植物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、動物生產(chǎn)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101270488 | 昆明市嵩明縣社會保險(xiǎn)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事基金核算、養(yǎng)老保險(xiǎn)賬務(wù)處理等財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101270489 | 昆明市嵩明縣社會保險(xiǎn)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事基金核算、養(yǎng)老保險(xiǎn)賬務(wù)處理等財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101270490 | 昆明市嵩明縣自然資源局下屬自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 嵩明縣自然資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所01 | 從事自然資源管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工學(xué)類、理學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與嵩明縣自然資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所02一同選崗;涉及職位包括楊林自然資源所、牛欄江自然資源所各1個(gè),共2個(gè)職位;選崗時(shí),由本職位綜合成績前1名和嵩明縣自然資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所02綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101270491 | 昆明市嵩明縣自然資源局下屬自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 嵩明縣自然資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所02 | 從事自然資源管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工學(xué)類、理學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與嵩明縣自然資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所01一同選崗;涉及職位包括楊林自然資源所、牛欄江自然資源所各1個(gè),共2個(gè)職位;選崗時(shí),由本職位綜合成績前1名和嵩明縣自然資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所01綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101270492 | 昆明市嵩明縣嵩陽街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級單位 | 綜合管理和服務(wù) | 從事街道日常相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 農(nóng)業(yè)工程類、建筑類、地理科學(xué)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101270493 | 昆明市嵩明縣嵩陽街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級單位 | 綜合管理和服務(wù) | 從事街道日常相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 農(nóng)業(yè)工程類、建筑類、地理科學(xué)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101270494 | 昆明市嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)人民 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理和服務(wù) | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4101270495 | 昆明市嵩明縣楊林鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理和服務(wù) | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項(xiàng)服務(wù)基層項(xiàng)目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報(bào)名當(dāng)月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項(xiàng)目人員(特崗、人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊(duì)服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學(xué)期間或畢業(yè)后入伍) | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 三項(xiàng)目人員服務(wù)地需為云南省,高校畢業(yè)生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報(bào)考指南》描述條件人員報(bào)名時(shí)將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為云南省,資格復(fù)審時(shí)予以認(rèn)可 | 0871 | 67911046 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 |

