| 麗江市2023年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員計劃表 | |||||||||||||||||||||||||
| 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘數(shù)量 | 考試類別 | 開考比例 | 是否面試 | 面試比例 | 審核方式 | 性別要求 | 年齡要求 | 報考人員身份要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 生源或戶籍要求 | 政治面貌要求 | 民族要求 | 法律職業(yè)資格考試證書要求 | 教師資格證等級要求 | 教師資格證專業(yè)要求 | 專業(yè)職稱 | 專業(yè)技術(shù)資格證書 | 外語水平 | 專業(yè)要求 | 備注 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬學校 | 中小學體育教師(專技崗) | 15399007001001001 | 3 | 中小學教師類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 體育 | 不限 | 不限 | 不限 | 體育教育,運動訓練,社會體育指導與管理,武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育,運動人體科學,運動康復(fù),休閑體育,體能訓練,智能體育工程,體育旅游,運動能力開發(fā)。 | 按照綜合成績由高到低的順序進行選崗。綜合成績相同時,依次按照面試成績、《公共基礎(chǔ)知識》成績由高到低的順序進行選崗。 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬學校 | 中小學美術(shù)教師(專技崗) | 15399007001001002 | 2 | 中小學教師類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 美術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 美術(shù)學,繪畫,中國畫,漫畫,藝術(shù)設(shè)計學,藝術(shù)教育(美術(shù))。 | 按照綜合成績由高到低的順序進行選崗。綜合成績相同時,依次按照面試成績、《公共基礎(chǔ)知識》成績由高到低的順序進行選崗。 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬學校 | 中小學音樂教師(專技崗) | 15399007001001003 | 2 | 中小學教師類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 音樂 | 不限 | 不限 | 不限 | 音樂表演,音樂學,舞蹈表演,舞蹈學,舞蹈編導,舞蹈教育,流行音樂,流行舞蹈表演,藝術(shù)教育(音樂)。 | 按照綜合成績由高到低的順序進行選崗。綜合成績相同時,依次按照面試成績、《公共基礎(chǔ)知識》成績由高到低的順序進行選崗。 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬學校 | 小學教師(專技崗) | 15399007001001004 | 3 | 中小學教師類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 按照綜合成績由高到低的順序進行選崗。綜合成績相同時,依次按照面試成績、《公共基礎(chǔ)知識》成績由高到低的順序進行選崗。 |
| 麗江市實驗學校 | 中學物理教師(專技崗) | 15399007002000001 | 1 | 中小學教師類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 物理 | 不限 | 普通話二級乙等及以上 | 不限 | 物理學類專業(yè) | |
| 麗江市實驗學校 | 中學化學教師(專技崗) | 15399007002000002 | 1 | 中小學教師類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 化學 | 不限 | 普通話二級乙等及以上 | 不限 | 化學類專業(yè) | |
| 麗江市實驗學校 | 中學歷史教師(專技崗) | 15399007002000003 | 1 | 中小學教師類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 歷史 | 不限 | 普通話二級乙等及以上 | 不限 | 歷史學,中國史,世界史。 | |
| 麗江市實驗學校 | 小學全科教師(專技崗) | 15399007002000004 | 2 | 中小學教師類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 小學全科 | 不限 | 普通話二級乙等及以上 | 不限 | 小學全科 | |
| 麗江民族中等專業(yè)學校 | 心理學教師(專技崗) | 15399007003000001 | 1 | 中小學教師類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲,博士研究生18至40周歲,高級職稱18至45周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:心理學,應(yīng)用心理學;研究生:心理學(0402),應(yīng)用心理(0454 )一級學科下設(shè)專業(yè)均可。 | 崗位相關(guān)教師資格證書須在聘用后兩年內(nèi)取得,否則予以解聘。 |
| 麗江民族中等專業(yè)學校 | 音樂教師(專技崗) | 15399007003000002 | 1 | 中小學教師類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲,博士研究生18至40周歲,高級職稱18至45周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:音樂學,音樂表演;研究生:音樂(1352)一級學科下設(shè)專業(yè)均可。 | 崗位相關(guān)教師資格證書須在聘用后兩年內(nèi)取得,否則予以解聘。 |
| 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師(專技崗) | 15399007003000003 | 1 | 中小學教師類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲,博士研究生18至40周歲,高級職稱18至45周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:體育教育,運動訓練 ;研究生:體育學(0403 ),體育(0452)一級學科下設(shè)專業(yè)均可。 | 崗位相關(guān)教師資格證書須在聘用后兩年內(nèi)取得,否則予以解聘。 |
| 麗江民族中等專業(yè)學校 | 數(shù)學教師(專技崗) | 15399007003000004 | 1 | 中小學教師類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲,博士研究生18至40周歲,高級職稱18至45周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學,數(shù)理基礎(chǔ)科學;研究生:數(shù)學(0701)一級學科下設(shè)專業(yè)均可。 | 崗位相關(guān)教師資格證書須在聘用后兩年內(nèi)取得,否則予以解聘。 |
| 麗江民族中等專業(yè)學校 | 旅游管理類教師(專技崗) | 15399007003000005 | 1 | 中小學教師類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲,博士研究生18至40周歲,高級職稱18至45周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:旅游管理,酒店管理,會展經(jīng)濟與管理,旅游管理與服務(wù)教育;研究生:工商管理學(1202),工商管理(1251),旅游管理(1254)一級學科下設(shè)專業(yè)均可。 | 崗位相關(guān)教師資格證書須在聘用后兩年內(nèi)取得,否則予以解聘。 |
| 麗江民族中等專業(yè)學校 | 思政課教師(專技崗) | 15399007003000006 | 1 | 中小學教師類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲,博士研究生18至40周歲,高級職稱18至45周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:哲學,政治學與行政學,政治學、經(jīng)濟學與哲學,科學社會主義,中國共產(chǎn)黨歷史,思想政治教育,馬克思主義理論 ;研究生:法學(0301),政治學(0302),社會學(0303),民族學(0304),馬克思主義理論(0305)一級學科下設(shè)專業(yè)均可。 | 崗位相關(guān)教師資格證書須在聘用后兩年內(nèi)取得,否則予以解聘。 |
| 麗江民族中等專業(yè)學校 | 臨床實驗員(專技崗) | 15399007003000007 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲,博士研究生18至40周歲,高級職稱18至45周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:基礎(chǔ)醫(yī)學,生物醫(yī)學,生物醫(yī)學科學,臨床醫(yī)學,醫(yī)學實驗技術(shù);研究生:基礎(chǔ)醫(yī)學(1001),臨床醫(yī)學(1002),醫(yī)學技術(shù)(1058)一級學科下設(shè)專業(yè)均可。 | 崗位相關(guān)教師資格證書須在聘用后兩年內(nèi)取得,否則予以解聘。 |
| 麗江民族中等專業(yè)學校 | 電氣工程實驗員(專技崗) | 15399007003000008 | 1 | 自然科學類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲,博士研究生18至40周歲,高級職稱18至45周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:機械設(shè)計制造及其自動化,機電技術(shù)教育,自動化,智能裝備與系統(tǒng) ;研究生:機械工程(0802),機械(0855)一級學科下設(shè)專業(yè)均可。 | 崗位相關(guān)教師資格證書須在聘用后兩年內(nèi)取得,否則予以解聘。 |
| 麗江民族中等專業(yè)學校 | 會計(專技崗) | 15399007003000009 | 1 | 綜合管理類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲,博士研究生18至40周歲,高級職稱18至45周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:會計學,財務(wù)管理,審計學,財務(wù)會計教育 ;研究生:會計(1253),審計(1257)一級學科下設(shè)專業(yè)均可。 | |
| 麗江民族中等專業(yè)學校 | 資產(chǎn)管理(專技崗) | 15399007003000010 | 1 | 綜合管理類 | 3 | 是 | 2 | 人工 | 不限 | 18至35周歲,博士研究生18至40周歲,高級職稱18至45周歲 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:財務(wù)管理,資產(chǎn)評估;研究生:工商管理學(1202),工商管理(1251),資產(chǎn)評估(0256)一級學科下設(shè)專業(yè)均可。 | |

