| 附件1 | ||||||||||||||||||||||||
| 曲靖市水務(wù)局2023年所屬事業(yè)單位公開遴選工作人員計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||
| 遴選單位主管部門(蓋章): 曲靖市水務(wù)局 申報(bào)日期:2023年5月23日 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 區(qū)劃 | 遴選單位主管部門 | 遴選單位 | 遴選崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 遴選崗位類別 | 遴選崗位級別 | 單位性質(zhì) | 撥款方式 | 遴選人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 年齡條件(周歲內(nèi)) | 放寬年齡條件(周歲內(nèi)) | 性別條件 | 遴選專業(yè) | 崗位其他條件 | 是否筆試 | 筆試 類別 | 是否 面試 | 備注 | 咨詢電話 |
| 1 | 曲靖市市直 | 曲靖市水務(wù)局 | 曲靖市重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 水利項(xiàng)目技術(shù)崗 | 001 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 七級專技崗位 | 事業(yè) | 全額撥款 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 畢業(yè)生 | 40 | 不限 | 水利;水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利工程實(shí)驗(yàn)與檢測技術(shù);水利工程造價(jià)管理;水利管理;水利科學(xué)與工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水務(wù)工程;水利水電建筑工程技術(shù);水利水電工程與管理;農(nóng)業(yè)工程;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水利技術(shù);農(nóng)業(yè)水土工程;灌溉與排水技術(shù);城市水利;河務(wù)工程與管理。 | 1.取得水利工程副高級及以上專業(yè)技術(shù)職稱資格; 2.報(bào)考人員須為云南省范圍內(nèi)全額撥款機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制內(nèi)工作人員。 | 是 | 綜合管理類(C類) | 是 | |||
| 2 | 曲靖市市直 | 曲靖市水務(wù)局 | 曲靖市重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 水利項(xiàng)目技術(shù)崗 | 001 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十級專技崗位 | 事業(yè) | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 畢業(yè)生 | 40 | 不限 | 水利;水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利工程實(shí)驗(yàn)與檢測技術(shù);水利工程造價(jià)管理;水利管理;水利科學(xué)與工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水務(wù)工程;水利水電建筑工程技術(shù);水利水電工程與管理;農(nóng)業(yè)工程;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水利技術(shù);農(nóng)業(yè)水土工程;灌溉與排水技術(shù);城市水利;河務(wù)工程與管理。 | 1.取得中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱資格; 2.報(bào)考人員須為云南省范圍內(nèi)全額撥款機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制內(nèi)工作人員。 | 是 | 綜合管理類(C類) | 是 | 1.水利工程職稱系列人員遴選調(diào)入后,符合任職條件的,聘任為十級專業(yè)技術(shù)崗位或其他相應(yīng)專業(yè)技術(shù)崗位;2.非水利工程職稱系列人員遴選調(diào)入后,聘任在初級專業(yè)技術(shù)崗位,待職稱轉(zhuǎn)評后按政策規(guī)定辦理相應(yīng)崗位聘任?!?/td> | ||
| 3 | 曲靖市市直 | 曲靖市水務(wù)局 | 曲靖市重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 水利項(xiàng)目安全管理崗 | 001 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十級專技崗位 | 事業(yè) | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 畢業(yè)生 | 40 | 不限 | 安全工程;安全管理;安全管理技術(shù);安全技術(shù)管理;安全技術(shù)及工程;安全技術(shù)與管理;安全科學(xué)與工程;安全生產(chǎn);安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控;工程安全評價(jià)與監(jiān)理;工程監(jiān)理;工程建筑管理;工程項(xiàng)目管理;工程預(yù)算管理;工程造價(jià);工程造價(jià)預(yù)算;工程指揮;工程質(zhì)量監(jiān)督與管理;建筑水電;建筑水電工程;建筑水電技術(shù);建筑水電設(shè)備安裝;建筑水電設(shè)備工程;建筑學(xué);建筑與土木工程;結(jié)構(gòu)工程;市政工程;市政工程技術(shù);市政工程施工;土木、水利與海洋工程;土木、水利與交通工程;土木工程;土木工程檢測技術(shù);土木工程教育;土木工程項(xiàng)目管理;土木與環(huán)境工程。 | 1..取得中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱資格; 2.報(bào)考人員須為云南省范圍內(nèi)全額撥款機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制內(nèi)工作人員。 | 是 | 綜合管理類(C類) | 是 | 1.水利工程職稱系列人員遴選調(diào)入后,符合任職條件的,聘任為十級專業(yè)技術(shù)崗位或其他相應(yīng)專業(yè)技術(shù)崗位;2.非水利工程職稱系列人員遴選調(diào)入后,聘任在初級專業(yè)技術(shù)崗位,待職稱轉(zhuǎn)評后按政策規(guī)定辦理相應(yīng)崗位聘任?!?/td> | ||
| 4 | 曲靖市市直 | 曲靖市水務(wù)局 | 曲靖市重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 水利項(xiàng)目技術(shù)崗 | 001 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 事業(yè) | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水文測報(bào)技術(shù);水文學(xué)及水資源;水文與水資源;水文與水資源工程;水文與水資源利用;水政水資源管理;水文自動化測報(bào)技術(shù);水文與工程地質(zhì);水資源與海洋工程;水環(huán)境監(jiān)測與治理;水務(wù)工程;水務(wù)管理;水利水信息;水信息技術(shù);智慧水利;水土保持技術(shù);水土保持荒漠化設(shè)計(jì),水土保持與荒漠化防治。 | 報(bào)考人員須為云南省范圍內(nèi)全額撥款機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制內(nèi)工作人員。 | 是 | 綜合管理類(C類) | 是 | |||
| 5 | 曲靖市市直 | 曲靖市水務(wù)局 | 曲靖市重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 水利項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理崗 | 001 | 005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 事業(yè) | 全額撥款 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 畢業(yè)生 | 40 | 不限 | 水利;水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利工程實(shí)驗(yàn)與檢測技術(shù);水利工程造價(jià)管理;水利管理;水利科學(xué)與工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水務(wù)工程;水利水電建筑工程技術(shù);水利水電工程與管理;農(nóng)業(yè)工程;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水土工程;農(nóng)業(yè)水利技術(shù);灌溉與排水技術(shù);城市水利;河務(wù)工程與管理。 | 報(bào)考人員須為云南省范圍內(nèi)全額撥款機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制內(nèi)工作人員。 | 是 | 綜合管理類(C類) | 是 | |||
| 6 | 曲靖市市直 | 曲靖市水務(wù)局 | 曲靖市重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 綜合崗 | 001 | 006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 事業(yè) | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 漢語言文學(xué);漢語言;中國少數(shù)民族語言文學(xué);秘書學(xué);中國語言與文化;經(jīng)濟(jì)學(xué);經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué);國民經(jīng)濟(jì)管理;資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué);經(jīng)濟(jì)工程;數(shù)字經(jīng)濟(jì);法律經(jīng)濟(jì)學(xué);經(jīng)濟(jì)工程;經(jīng)濟(jì)管理;計(jì)算機(jī)辦公應(yīng)用;計(jì)算機(jī)操作及運(yùn)用;計(jì)算機(jī)管理;計(jì)算機(jī)管理及應(yīng)用;計(jì)算機(jī)管理與運(yùn)用;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用管理;計(jì)算機(jī)及運(yùn)用;計(jì)算機(jī)技術(shù);計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用;計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué);計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)經(jīng)濟(jì)信息管理;計(jì)算機(jī)科學(xué)及應(yīng)用;計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用;數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。 | 報(bào)考人員須為云南省范圍內(nèi)全額撥款機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制內(nèi)工作人員。 | 是 | 綜合管理類(C類) | 是 | |||
| 7 | 曲靖市市直 | 曲靖市水務(wù)局 | 曲靖市重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 001 | 007 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 事業(yè) | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)稅;財(cái)稅金融;財(cái)稅與財(cái)會;財(cái)政;財(cái)政事務(wù);財(cái)政稅收;財(cái)政學(xué);財(cái)政與金融;財(cái)政與稅收;金融;金融工程;金融管理;金融管理與實(shí)務(wù);金融學(xué);金融與管理;經(jīng)濟(jì)與金融;財(cái)會;財(cái)會與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;財(cái)務(wù)電算化;財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)學(xué);財(cái)務(wù)會計(jì);財(cái)務(wù)會計(jì)教育;財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理;財(cái)務(wù)信息管理;電算會計(jì);工程財(cái)務(wù)管理;會計(jì);會計(jì)電算化;會計(jì)信息管理;會計(jì)信息化;會計(jì)學(xué);會計(jì)與金融;會計(jì)與審計(jì);會計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算;金融會計(jì);金融會計(jì)與審計(jì);審計(jì);審計(jì)學(xué);實(shí)用會計(jì);稅務(wù)與會計(jì);現(xiàn)代管理及會計(jì);政府審計(jì)理論與實(shí)務(wù)。 | 報(bào)考人員須為云南省范圍內(nèi)全額撥款機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制內(nèi)工作人員。 | 是 | 綜合管理類(C類) | 是 | |||
| 填表人及聯(lián)系電話:袁彥 0874-3365589 業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話: 呂金強(qiáng) 0874-3365589 遴選單位主管部門主要負(fù)責(zé)人(簽字): | ||||||||||||||||||||||||
| 注:為便于匯兌,委托和自行組織遴選均需在備注欄中加以注明。 | ||||||||||||||||||||||||

