| 序號(hào) | 選調(diào)單位名稱(chēng) | 選調(diào)崗位 | 選調(diào)崗位代碼 | 選調(diào) 人數(shù) |
年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 是否接受相近相關(guān)專(zhuān)業(yè)報(bào)名 | 其它選調(diào)資格條件 及要求 |
選調(diào)范圍 | 是否開(kāi)展職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試 | 備注 | |
| 名稱(chēng) | 類(lèi)別 | |||||||||||||
| 1 | 元謀縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 管理崗 | 001 | 1 | 40歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有中華人民共和國(guó)法律職業(yè)資格證書(shū) | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 是 | 不受開(kāi)考比例限制 | |
| 2 | 元謀縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 管理崗 | 002 | 2 | 40歲及以下 | 不限 | 專(zhuān)科及以上 | 測(cè)繪地理信息類(lèi)、地理科學(xué)類(lèi)、土木類(lèi)、公共管理類(lèi)、工商管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi) | 是 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 是 | 不受開(kāi)考比例限制 | |
| 3 | 元謀縣土地開(kāi)發(fā)復(fù)墾整理中心 | 土地開(kāi)發(fā)整治 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 003 | 3 | 40歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類(lèi)、測(cè)繪類(lèi) | 是 | 具有土地管理、地質(zhì)測(cè)繪初級(jí)及以上職稱(chēng) | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 是 | 不受開(kāi)考比例限制 |
| 4 | 元謀縣礦業(yè)權(quán)交易中心 | 礦業(yè)權(quán)管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 004 | 1 | 40歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類(lèi)、測(cè)繪類(lèi)、土木類(lèi) | 是 | 具有土地管理、地質(zhì)測(cè)繪、工程測(cè)量初級(jí)及以上職稱(chēng) | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 是 | 不受開(kāi)考比例限制 |
| 5 | 元謀縣行政審批服務(wù)中心 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 005 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程專(zhuān)業(yè) | 是 | 具有助理工程師及以上工程系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng) | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | 不受開(kāi)考比例限制 |
| 6 | 元謀縣交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 006 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 否 | 從事會(huì)計(jì)崗位3年以上(由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委出具相關(guān)證明),具有初級(jí)及以上會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)資格證書(shū) | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | |
| 7 | 元謀縣交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 007 | 1 | 40歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程專(zhuān)業(yè) | 否 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | 不受開(kāi)考比例限制 | |
| 8 | 元謀縣交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 管理崗 | 008 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | |||
| 9 | 元謀縣旅游事業(yè)管理站 | 旅游管理 | 管理崗 | 009 | 1 | 40歲及以下 | 不限 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | |||
| 10 | 元謀縣糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 工作人員 | 管理崗 | 010 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | |||
| 11 | 元謀縣國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理崗 | 011 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育專(zhuān)業(yè) | 是 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | ||
| 12 | 元謀縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 012 | 1 | 40歲及以下 | 不限 | 專(zhuān)科及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 是 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 是 | ||
| 13 | 元謀縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 013 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 從事統(tǒng)計(jì)工作2年及以上(由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委出具相關(guān)證明) | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 是 | 同等條件下優(yōu)先選調(diào)中共黨員 | |
| 14 | 元謀縣檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 014 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 是 | 具有農(nóng)業(yè)系列初級(jí)及以上職稱(chēng)證書(shū) | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | 不受開(kāi)考比例限制 |
| 15 | 元謀縣移民安置服務(wù)中心 | 移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)管理(種植) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 015 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 否 | 具有助理農(nóng)藝師及以上職稱(chēng)證書(shū) | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | 不受開(kāi)考比例限制 |

