| 省 | 傣族景頗族自治州 | 芒市 | 勐戛鎮(zhèn) | 財政所 | 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 | 從事農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理相關(guān)工作 | 15399031001001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 經(jīng)濟學020101;經(jīng)濟統(tǒng)計學020102;國民經(jīng)濟管理0020103T;財政學0020201K;金融學0020301K;經(jīng)濟與金融0020307T;會計學120203K;財務管理120204;審計學120207;統(tǒng)計學071201;應用統(tǒng)計學071202。 一級學科:會計1253;審計0257;理論經(jīng)濟學0201;應用經(jīng)濟學0202;金融0251;統(tǒng)計學0714;應用統(tǒng)計0252 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 芒市 | 江東鄉(xiāng) | 社會治理綜合服務中心 | 綜合執(zhí)法 | 負責轄區(qū)內(nèi)執(zhí)法工作 | 15399031001002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 芒市 | 芒海鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利 | 從事水利相關(guān)工作 | 15399031001003001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 水利 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 水利水電工程081101;水務工程0081104T;水利科學與工程0081105T;農(nóng)業(yè)工程082301;農(nóng)業(yè)機械化及其自動化082302;農(nóng)業(yè)水利工程082305。 一級學科:水利工程0815;土木水利0859;農(nóng)業(yè)工程0828 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 芒市 | 五岔路鄉(xiāng) | 財政所 | 會計出納 | 從事財政預算、財務、會計等方面工作 | 15399031001004001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 經(jīng)濟學020101;經(jīng)濟統(tǒng)計學020102;國民經(jīng)濟管理0020103T;財政學0020201K;金融學0020301K;經(jīng)濟與金融0020307T;會計學120203K;財務管理120204;審計學120207;統(tǒng)計學071201;應用統(tǒng)計學071202。 一級學科:會計1253;審計0257;理論經(jīng)濟學0201;應用經(jīng)濟學0202;金融0251;統(tǒng)計學0714;應用統(tǒng)計0252 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 芒市 | 鄉(xiāng) | 財政所 | 財務會計 | 從事預(決) 算編制、預算執(zhí)行、非稅收入管理、財務核算與監(jiān)督等工作 | 15399031001005001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 經(jīng)濟學020101;經(jīng)濟統(tǒng)計學020102;國民經(jīng)濟管理0020103T;財政學0020201K;金融學0020301K;經(jīng)濟與金融0020307T;會計學120203K;財務管理120204;審計學120207;統(tǒng)計學071201;應用統(tǒng)計學071202。 一級學科:會計1253;審計0257;理論經(jīng)濟學0201;應用經(jīng)濟學0202;金融0251;統(tǒng)計學0714;應用統(tǒng)計0252 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 瑞麗市 | 戶育鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)技推廣員 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)服務、農(nóng)業(yè)政策宣傳等相關(guān)工作 | 15399031002001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 農(nóng)學090101;植物保護090103;植物科學與技術(shù)090104;種子科學與工程090105;設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程090106;智慧農(nóng)業(yè)0090112T;農(nóng)藥化肥0090114T;農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境090201;水產(chǎn)養(yǎng)殖學090601。 一級學科:農(nóng)業(yè)0951;作物學0901;農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境0903;植物保護0904;水產(chǎn)0908。 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 瑞麗市 | 畹町鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)生態(tài)保護員 | 從事農(nóng)業(yè)病蟲害保護及農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 15399031002002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 土地整治工程0082306T;農(nóng)業(yè)工程082301;農(nóng)業(yè)水利工程082305;農(nóng)業(yè)機械化及其自動化082302;農(nóng)業(yè)電氣化082303;農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程082304;農(nóng)業(yè)智能裝備工程0082307T;農(nóng)林經(jīng)濟管理120301;農(nóng)村區(qū)域發(fā)展120302;設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程090106;種子科學與工程090105;水產(chǎn)養(yǎng)殖學090601。一級學科:農(nóng)業(yè)工程0828;水產(chǎn)0908。 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 瑞麗市 | 畹町鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)生態(tài)保護員 | 從事農(nóng)業(yè)病蟲害保護及農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 15399031002002002 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 土地整治工程0082306T;農(nóng)業(yè)工程082301;農(nóng)業(yè)水利工程082305;農(nóng)業(yè)機械化及其自動化082302;農(nóng)業(yè)電氣化082303;農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程082304;農(nóng)業(yè)智能裝備工程0082307T;農(nóng)林經(jīng)濟管理120301;農(nóng)村區(qū)域發(fā)展120302;設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程090106;種子科學與工程090105;水產(chǎn)養(yǎng)殖學090601。一級學科:農(nóng)業(yè)工程0828;水產(chǎn)0908。 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 隴川縣 | 戶撒鄉(xiāng) | 社會保障服務中心 | 社保助理員 | 從事社保服務工作 | 15399031003001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 就業(yè)和社會保障服務平臺 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:公共管理120401;勞動與社會保障120403;健康服務與管理120410T;醫(yī)療保險120413T;養(yǎng)老服務管理120414T;社會學030301;社會工作030302;計算機科學與技術(shù)080901;軟件工程080902;網(wǎng)絡(luò)工程080903;信息安全0080904K;空間信息與數(shù)字技術(shù)0080908T;電子與計算機工程0080909T 研究生目錄:公共管理1204;公共管理1252;社會學0303;社會工作0352;計算機科學與技術(shù)0812;軟件工程0835 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 隴川縣 | 清平鄉(xiāng) | 財政所 | 財務助理員 | 從事財務工作 | 15399031003002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:會計學120203K;財務管理120204;審計學120207;經(jīng)濟學020101;經(jīng)濟統(tǒng)計學020102;國民經(jīng)濟管理0020103T;金融學0020301K;經(jīng)濟與金融0020307T;金融審計020311TK;統(tǒng)計學071201;應用統(tǒng)計學071202 研究生目錄:會計1253;審計0257;理論經(jīng)濟學0201;應用經(jīng)濟學0202;金融0251;統(tǒng)計學0714;應用統(tǒng)計0252;工商管理1251;工商管理1202 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 隴川縣 | 勐約鄉(xiāng) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 | 從事村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)相關(guān)工作 | 15399031003003001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:建筑學082801;城鄉(xiāng)規(guī)劃082802;人居環(huán)境科學與技術(shù)0082805T;土木工程081001;土木、水利與交通工程0081010T;給排水科學與工程081003;農(nóng)業(yè)工程082301;農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程082304;農(nóng)業(yè)水利工程082305;土地整治工程0082306T;交通工程081802;測繪工程081201;地理空間信息工程0081205T;環(huán)境科學與工程082501;環(huán)境科學082503;環(huán)境生態(tài)工程082504;資源環(huán)境科學0082506T;環(huán)境設(shè)計130503;人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃070503;工程造價120105;工程管理120103;工程審計120109T 研究生目錄:建筑學0813;建筑學0851;城鄉(xiāng)規(guī)劃學0833;土木工程0814;工程管理1256;農(nóng)業(yè)工程0828;測繪科學與技術(shù)0816;環(huán)境科學與工程0830;資源與環(huán)境0857 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 隴川縣 | 護國鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī) | 開展家畜家禽疾病診療、防治、檢疫及畜產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗 | 15399031003004001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:動物醫(yī)學090401;動物藥學090402;動植物檢疫0090403T;實驗動物學0090404T;中獸醫(yī)學0090405T;獸醫(yī)公共衛(wèi)生0090406TK 研究生目錄:獸醫(yī)學0906;獸醫(yī)0952;畜牧學0905 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 隴川縣 | 王子樹鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利管理員 | 從事水利管理服務 | 15399031003005001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 水利 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄 :水利水電工程081101;水務工程0081104T;水利科學與工程0081105T;水文與水資源工程081102;農(nóng)業(yè)工程082301;農(nóng)業(yè)水利工程082305研究生目錄:水利工程0815;農(nóng)業(yè)工程0828 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 盈江縣 | 勐弄鄉(xiāng) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 | 從事鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)工作 | 15399031004001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:土木工程081001;建筑環(huán)境與能源應用工程081002;給排水科學與工程081003;土木、水利與交通工程0081010T;測繪工程081201;地理空間信息工程0081205T;建筑學082801;城鄉(xiāng)規(guī)劃082802;人居環(huán)境科學與技術(shù)0082805T;工程管理120103;工程造價120105;工程審計120109T;人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃070503;交通工程081802;交通管理120407T;農(nóng)業(yè)工程082301;農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程082304;農(nóng)業(yè)水利工程082305;土地整治工程0082306T;農(nóng)村區(qū)域發(fā)展120302;土地資源管理120404;環(huán)境科學與工程082501;環(huán)境工程082502;環(huán)境科學082503;環(huán)境生態(tài)工程082504;資源環(huán)境科學0082506T 一級學科:建筑學0813;土木工程0814;城鄉(xiāng)規(guī)劃學0833;測繪科學與技術(shù)0816;工程管理1256;農(nóng)業(yè)工程0828 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 盈江縣 | 勐弄鄉(xiāng) | 文化廣播電視服務中心 | 農(nóng)村文旅助理員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化宣傳服務工作 | 15399031004002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:新聞學050301;廣播電視學050302;廣告學050303;傳播學050304;網(wǎng)絡(luò)與新媒體0050306T;國際新聞與傳播0050309T;漢語言文學050101;漢語言050102;漢語國際教育050103;中國少數(shù)民族語言文學050104;應用語言學050106T;語言學00502100T;中國語言與文化050108T;音樂表演130201;音樂學130202;舞蹈學130205;舞蹈表演130204;舞蹈編導130206;舞蹈教育130207T 一級學科:中國語言文學0501;新聞傳播學0503;音樂與舞蹈學1302 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 盈江縣 | 銅壁關(guān)鄉(xiāng) | 文化廣播電視服務中心 | 鄉(xiāng)村文旅助理員 | 從事文化宣傳服務工作 | 15399031004003001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:新聞學050301;廣播電視學050302;廣告學050303;傳播學050304;網(wǎng)絡(luò)與新媒體0050306T;國際新聞與傳播0050309T;漢語言文學050101;漢語言050102;漢語國際教育050103;中國少數(shù)民族語言文學050104;應用語言學050106T;語言學00502100T;中國語言與文化050108T;音樂表演130201;音樂學130202;舞蹈學130205;舞蹈表演130204;舞蹈編導130206;舞蹈教育130207T 一級學科:中國語言文學0501;新聞傳播學0503;音樂與舞蹈學1302 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 盈江縣 | 支那鄉(xiāng) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 | 負責轄區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作 | 15399031004004001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:土木工程081001;建筑環(huán)境與能源應用工程081002;給排水科學與工程081003;土木、水利與交通工程0081010T;測繪工程081201;地理空間信息工程0081205T;建筑學082801;城鄉(xiāng)規(guī)劃082802;人居環(huán)境科學與技術(shù)0082805T;工程管理120103;工程造價120105;工程審計120109T;人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃070503;交通工程081802;交通管理120407T;農(nóng)業(yè)工程082301;農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程082304;農(nóng)業(yè)水利工程082305;土地整治工程0082306T;農(nóng)村區(qū)域發(fā)展120302;土地資源管理120404;環(huán)境科學與工程082501;環(huán)境工程082502;環(huán)境科學082503;環(huán)境生態(tài)工程082504;資源環(huán)境科學0082506T 建筑學0813;土木工程0814;城鄉(xiāng)規(guī)劃學0833;測繪科學與技術(shù)0816;工程管理1256;農(nóng)業(yè)工程0828 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 盈江縣 | 油松嶺鄉(xiāng) | 社會保障服務中心 | 社保助理員 | 負責退役軍人服務保障工作 | 15399031004005001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 就業(yè)和社會保障服務平臺 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 無 | 0692-2122111 |
| 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 梁河縣 | 芒東鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī) | 從事畜牧獸醫(yī)工作 | 15399031005001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 動物醫(yī)學090401;動物藥學090402;動植物檢疫0090403T;實驗動物學0090404T;中獸醫(yī)學0090405T;獸醫(yī)公共衛(wèi)生0090406TK 一級學科:獸醫(yī)0952;獸醫(yī)學0906 | 無 | 0692-2122111 |

