| 省 | 白族自治州 | 大理市 | 鳳儀鎮(zhèn) | 鳳儀鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 從事幼兒園教師教育相關(guān)工作 | 15399029001001001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 不限 | 本科:學(xué)前教育;研究生:學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 無 | 0872-2251670 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 | 海東鎮(zhèn) | 海東鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 從事幼兒園教師教育相關(guān)工作 | 15399029001002001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 不限 | 本科:學(xué)前教育;研究生:學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 無 | 0872-2251670 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 | 灣橋鎮(zhèn) | 灣橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 | 協(xié)助承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村公路建設(shè)維護(hù)、村容村貌、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。 | 15399029001003001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:建筑類;研究生:土木工程 | 無 | 0872-2251670 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 | 太和街道 | 下關(guān)第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 從事幼兒園教師教育相關(guān)工作 | 15399029001004001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 不限 | 本科:學(xué)前教育;研究生:學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 無 | 0872-2251670 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 金牛鎮(zhèn) | 中心衛(wèi)生院 | 中藥師 | 從事中藥房中藥調(diào)劑及相關(guān)工作 | 15399029002001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:中藥學(xué);研究生目錄:中藥學(xué)。 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 州城鎮(zhèn) | 衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 15399029002002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:醫(yī)學(xué)影像;研究生目錄:臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 喬甸鎮(zhèn) | 中心學(xué)校(雄魯么完小) | 小學(xué)語文教師 | 小學(xué)語文教學(xué) | 15399029002003001 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語文 | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 喬甸鎮(zhèn) | 中心學(xué)校(雄魯么完?。?/td> | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15399029002003002 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 賓居鎮(zhèn) | 中心學(xué)校(烏龍壩完?。?/td> | 小學(xué)語文教師 | 小學(xué)語文教學(xué) | 15399029002004001 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語文 | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 賓居鎮(zhèn) | 中心學(xué)校(烏龍壩完?。?/td> | 小學(xué)體育教師 | 小學(xué)體育教學(xué) | 15399029002004002 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 體育、體育與健康 | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 雞足山鎮(zhèn) | 中心學(xué)校(關(guān)李完?。?/td> | 小學(xué)語文教師 | 小學(xué)語文教學(xué) | 15399029002006001 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語文 | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 雞足山鎮(zhèn) | 中心學(xué)校(關(guān)李完?。?/td> | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15399029002006002 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 力角鎮(zhèn) | 中心學(xué)校(漁棚完?。?/td> | 小學(xué)語文教師 | 小學(xué)語文教學(xué) | 15399029002007001 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語文 | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 力角鎮(zhèn) | 中心學(xué)校(漁棚完?。?/td> | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15399029002007002 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 平川鎮(zhèn) | 中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生服務(wù) | 從事公共衛(wèi)生服務(wù)工作 | 15399029002008001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ??颇夸洠侯A(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生管理;本科目錄:預(yù)防醫(yī)學(xué);研究生目錄:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)。 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 平川鎮(zhèn) | 中心學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 小學(xué)語文教學(xué) | 15399029002008002 | 3 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語文 | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 平川鎮(zhèn) | 中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15399029002008003 | 3 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 鐘英鄉(xiāng) | 衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 從事全科醫(yī)學(xué),轄區(qū)常見病、多發(fā)病治療。 | 15399029002009001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | ??颇夸洠号R床醫(yī)學(xué);本科目錄:臨床醫(yī)學(xué);研究生目錄:臨床醫(yī)學(xué)。 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 鐘英鄉(xiāng) | 中心學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 15399029002009002 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 美術(shù) | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 鐘英鄉(xiāng) | 中心學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 小學(xué)語文教學(xué) | 15399029002009003 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語文 | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 鐘英鄉(xiāng) | 中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15399029002009004 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 拉烏鄉(xiāng) | 衛(wèi)生院 | 藥劑人員 | 從事藥房相關(guān)工作 | 15399029002010001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:藥學(xué);研究生目錄:藥學(xué)。 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 拉烏鄉(xiāng) | 中心學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 小學(xué)英語教學(xué) | 15399029002010002 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 英語 | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 拉烏鄉(xiāng) | 中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 小學(xué)體育教學(xué) | 15399029002010003 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 體育、體育與健康 | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 拉烏鄉(xiāng) | 中心學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 15399029002010004 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 美術(shù) | 不限 | 不限 | 無 | 0872-7141020 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)助理員 女崗 | 從事財(cái)會工作 | 15399029003001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(1203)、會計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207)、財(cái)務(wù)會計(jì)教育(120213T)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(020101)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(020102) 研究生:會計(jì)(1253)、會計(jì)學(xué)(120201)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(120301)、國民經(jīng)濟(jì)學(xué)(020201)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)(020202)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(020205)、統(tǒng)計(jì)學(xué)(020208)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(020209) | 1.牛街鄉(xiāng)、永建鎮(zhèn)鄉(xiāng)各1人。按男崗和女崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。 | 0872-6120473 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)助理員 男崗 | 從事財(cái)會工作 | 15399029003001002 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(1203)、會計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207)、財(cái)務(wù)會計(jì)教育(120213T)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(020101)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(020102) 研究生:會計(jì)(1253)、會計(jì)學(xué)(120201)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(120301)、國民經(jīng)濟(jì)學(xué)(020201)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)(020202)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(020205)、統(tǒng)計(jì)學(xué)(020208)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(020209) | 1.牛街鄉(xiāng)、永建鎮(zhèn)鄉(xiāng)各1人。按男崗和女崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。 | 0872-6120473 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員女崗 | 從事鄉(xiāng)村項(xiàng)目建設(shè)管理工作 | 15399029003002001 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:建筑類(0828)、土木類(0810)、測繪類(0812)、工程管理(120103)、工程造價(jià)(120105) 研究生:建筑學(xué)類(0813)、土木工程類(0814)、測繪科學(xué)與技術(shù)類(0816)、市政工程(081403)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833)、城市規(guī)劃(0853)、建筑學(xué)(0851)、工程管理(1256) | 1.巍寶山鄉(xiāng)、大倉鎮(zhèn)、五印鄉(xiāng)、青華鄉(xiāng)各1人。按男崗和女崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。 | 0872-6120473 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員男崗 | 從事鄉(xiāng)村項(xiàng)目建設(shè)管理工作 | 15399029003002002 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:建筑類(0828)、土木類(0810)、測繪類(0812)、工程管理(120103)、工程造價(jià)(120105) 研究生:建筑學(xué)類(0813)、土木工程類(0814)、測繪科學(xué)與技術(shù)類(0816)、市政工程(081403)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833)、城市規(guī)劃(0853)、建筑學(xué)(0851)、工程管理(1256) | 1.巍寶山鄉(xiāng)、大倉鎮(zhèn)、五印鄉(xiāng)、青華鄉(xiāng)各1人。按男崗和女崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。 | 0872-6120473 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 畜牧畜醫(yī)人員女崗 | 從事畜牧畜醫(yī)技術(shù)工作 | 15399029003003001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:動物生產(chǎn)類(0903)、草業(yè)科學(xué)(090701)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(090601) 研究生:畜牧學(xué)一級學(xué)科(0905)、水產(chǎn)養(yǎng)殖(090801)、漁業(yè)資源(090803)、草學(xué)(0909)、畜牧(095133) | 1.紫金鄉(xiāng)、馬鄉(xiāng)各1人。按男崗和女崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。 | 0872-6120473 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 畜牧畜醫(yī)人員男崗 | 從事畜牧畜醫(yī)技術(shù)工作 | 15399029003003002 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:動物生產(chǎn)類(0903)、草業(yè)科學(xué)(090701)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(090601) 研究生:畜牧學(xué)一級學(xué)科(0905)、水產(chǎn)養(yǎng)殖(090801)、漁業(yè)資源(090803)、草學(xué)(0909)、畜牧(095133) | 1.紫金鄉(xiāng)、鄉(xiāng)各1人。按男崗和女崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。 | 0872-6120473 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)村振興助理員女崗 | 從事鄉(xiāng)村振興等工作 | 15399029003004001 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.南詔鎮(zhèn)、廟街鎮(zhèn)各1人。按男崗和女崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。 | 0872-6120473 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)村振興助理員男崗 | 從事鄉(xiāng)村振興等工作 | 15399029003004002 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.南詔鎮(zhèn)、廟街鎮(zhèn)各1人。按男崗和女崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0872-6120473 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 永平縣 | 杉陽鎮(zhèn) | 財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)助理員 | 承擔(dān)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外資金收支管理、村級財(cái)政補(bǔ)助資金的專戶管理和使用監(jiān)督等財(cái)務(wù)工作。 | 15399029004001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評估;研究生:會計(jì)、審計(jì)、工商管理、資產(chǎn)評估。 | 無 | 0872-6525708 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 永平縣 | 龍街鎮(zhèn) | 重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)管理工作 | 15399029004002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:土木類、建筑類、水利類、測繪類。研究生:土木工程、水利工程、測繪科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)。 | 無 | 0872-6525708 |
