文山州財(cái)政局直屬事業(yè)單位
2024年公開選調(diào)工作人員擬調(diào)動(dòng)人員名單公示
根據(jù)《2024年文山州州屬事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員通告》(以下簡(jiǎn)稱《通告》)規(guī)定的程序和要求,文山州財(cái)政局直屬事業(yè)單位公開選調(diào)崗位工作已經(jīng)過報(bào)名、筆試、面試、體檢、考察、選崗等環(huán)節(jié),按照《通告》規(guī)定,現(xiàn)將文山州財(cái)政局直屬事業(yè)單位2024年公開選調(diào)工作人員擬調(diào)動(dòng)人員名單公示如下:
| 選調(diào)單位 | 選調(diào) 崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 民族 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 學(xué)歷 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 體檢 | 考察 | 是否擬聘 |
| 文山州國(guó)有企業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 15326241901 | 7053260101317 | 男 | 漢族 | 曲靖師范學(xué)院小學(xué)教育專業(yè) | 大學(xué) 本科 | 61.00 | 86.47 | 73.74 | 合格 | 合格 | 是 |
| 文山州財(cái)政局國(guó)庫支付中心 | 專技崗 | 15326241901 | 7053260100929 | 男 | 苗族 | 云南師范大學(xué)社會(huì)學(xué)專業(yè) | 大學(xué) 本科 | 55.50 | 83.99 | 69.75 | 合格 | 合格 | 是 |
| 文山州國(guó)有企業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 15326241902 | 7053260101509 | 女 | 傈僳族 | 紅河學(xué)院廣播電視新聞學(xué)專業(yè) | 大學(xué) 本科 | 71.50 | 88.22 | 79.86 | 合格 | 合格 | 是 |
| 文山州會(huì)計(jì)服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì)崗 | 15326241904 | 7153260101727 | 女 | 彝族 | 云南師范大學(xué)金融學(xué)專業(yè) | 大學(xué) 本科 | 59.00 | 83.11 | 71.06 | 合格 | 合格 | 是 |
| 文山州會(huì)計(jì)服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì)崗 | 15326242604 | 7153260101706 | 女 | 漢族 | 云南師范大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 大學(xué) 本科 | 61.50 | 80.55 | 71.03 | 合格 | 合格 | 是 |
公示時(shí)間為7個(gè)工作日(節(jié)假日、休息日除外)。公示期間如對(duì)以上公示內(nèi)容有異議的,請(qǐng)向中共文山州紀(jì)委州監(jiān)委駐州財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組反映。監(jiān)督電話:0876—2188545。
文山州財(cái)政局
2024年9月14日
來源:https://wszrsj.ynws.gov.cn/api/preview/1/52/22089

