2023年普洱市市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位
公開(kāi)遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)綜合成績(jī)公告
根據(jù)《2023年普洱市市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)公告》,現(xiàn)將2023年普洱市市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)綜合成績(jī)予以公布(詳見(jiàn)附件)。
體檢、考察的具體事宜由遴選機(jī)關(guān)(單位)另行通知。請(qǐng)考生務(wù)必確保報(bào)名時(shí)所留電話暢通。
咨詢(xún)電話:
市委組織部公務(wù)員一科 0879—2189582
市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科 0879—2129579
附件:2023年普洱市市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)綜合成績(jī)
普洱市公務(wù)員局
普洱市人力資源和社會(huì)保障局
2024年1月29日
2023年普洱市市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)綜合成績(jī)
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 招錄單位全稱(chēng) | 招考 人數(shù) | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 |
| 1 | 153270100104 | a001001 | 普洱市紀(jì)委市監(jiān)委 | 1 | 74.5 | 84.0 | 79.25 | 3 |
| 2 | 153270100108 | a001001 | 普洱市紀(jì)委市監(jiān)委 | 1 | 72.5 | 88.2 | 80.35 | 1 |
| 3 | 153270100109 | a001001 | 普洱市紀(jì)委市監(jiān)委 | 1 | 71.7 | 87.3 | 79.50 | 2 |
| 4 | 153270100127 | a001002 | 普洱市紀(jì)委市監(jiān)委 | 1 | 74.5 | 85.1 | 79.80 | 2 |
| 5 | 153270100115 | a001002 | 普洱市紀(jì)委市監(jiān)委 | 1 | 74 | 84.3 | 79.15 | 3 |
| 6 | 153270100116 | a001002 | 普洱市紀(jì)委市監(jiān)委 | 1 | 73.6 | 87.9 | 80.75 | 1 |
| 7 | 153270100206 | a001003 | 普洱市紀(jì)委市監(jiān)委 | 1 | 76.5 | 89.1 | 82.80 | 1 |
| 8 | 153270100205 | a001003 | 普洱市紀(jì)委市監(jiān)委 | 1 | 75.8 | 84.9 | 80.35 | 2 |
| 9 | 153270100130 | a001003 | 普洱市紀(jì)委市監(jiān)委 | 1 | 74.8 | 85.0 | 79.90 | 3 |
| 10 | 153270100210 | a001004 | 普洱市紀(jì)委市監(jiān)委 | 1 | 77.3 | 84.8 | 81.05 | 1 |
| 11 | 153270100208 | a001004 | 普洱市紀(jì)委市監(jiān)委 | 1 | 73.7 | 84.7 | 79.20 | 2 |
| 12 | 153270100214 | a001004 | 普洱市紀(jì)委市監(jiān)委 | 1 | 73.5 | 84.0 | 78.75 | 3 |
| 13 | 153270100225 | a001005 | 普洱市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 2 | 73.6 | 85.9 | 79.75 | 2 |
| 14 | 153270100305 | a001005 | 普洱市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 2 | 72.7 | 89.0 | 80.85 | 1 |
| 15 | 153270100226 | a001005 | 普洱市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 2 | 72.3 | 85.9 | 79.10 | 3 |
| 16 | 153270100227 | a001005 | 普洱市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 2 | 71.7 | 84.8 | 78.25 | 5 |
| 17 | 153270100221 | a001005 | 普洱市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 2 | 71 | 87.2 | 79.10 | 3 |
| 18 | 153270100302 | a001005 | 普洱市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 2 | 70.5 | 83.8 | 77.15 | 6 |
| 19 | 153270100310 | a001006 | 普洱市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 2 | 77.8 | 82.9 | 80.35 | 4 |
| 20 | 153270100330 | a001006 | 普洱市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 2 | 75.5 | 86.9 | 81.20 | 1 |
| 21 | 153270100323 | a001006 | 普洱市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 2 | 75.3 | 86.5 | 80.90 | 3 |
| 22 | 153270100327 | a001006 | 普洱市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 2 | 73.8 | 84.8 | 79.30 | 6 |
| 23 | 153270100328 | a001006 | 普洱市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 2 | 73.7 | 88.2 | 80.95 | 2 |
| 24 | 153270100401 | a001006 | 普洱市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 2 | 73.4 | 87.1 | 80.25 | 5 |
| 25 | 153270100404 | a002001 | 普洱市委宣傳部 | 1 | 77.2 | 89.4 | 83.30 | 1 |
| 26 | 153270100403 | a002001 | 普洱市委宣傳部 | 1 | 67.7 | 86.4 | 77.05 | 3 |
| 27 | 153270100402 | a002001 | 普洱市委宣傳部 | 1 | 66.9 | 87.6 | 77.25 | 2 |
| 28 | 153270100405 | a003001 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 74.7 | 88.5 | 81.60 | 2 |
| 29 | 153270100416 | a003001 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 74.4 | 86.0 | 80.20 | 4 |
| 30 | 153270100420 | a003001 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 74 | 88.4 | 81.20 | 3 |
| 31 | 153270100406 | a003001 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 72.7 | 90.6 | 81.65 | 1 |
| 32 | 153270100423 | a003001 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 70.9 | 87.9 | 79.40 | 5 |
| 33 | 153270100419 | a003001 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 70.7 | 87.8 | 79.25 | 6 |
| 34 | 153270100929 | a004001 | 普洱市教育體育局 | 1 | 77.5 | 91.0 | 84.25 | 1 |
| 35 | 153270100930 | a004001 | 普洱市教育體育局 | 1 | 76.9 | 88.6 | 82.75 | 3 |
| 36 | 153270100710 | a004001 | 普洱市教育體育局 | 1 | 76.5 | 90.3 | 83.40 | 2 |
| 37 | 153270101202 | a005001 | 普洱市司法局 | 1 | 78.6 | 85.9 | 82.25 | 3 |
| 38 | 153270101117 | a005001 | 普洱市司法局 | 1 | 78 | 89.6 | 83.80 | 1 |
| 39 | 153270101103 | a005001 | 普洱市司法局 | 1 | 77.9 | 87.2 | 82.55 | 2 |
| 40 | 153270101419 | a007001 | 普洱市文化和旅游局 | 1 | 75.4 | 88.1 | 81.75 | 1 |
| 41 | 153270101413 | a007001 | 普洱市文化和旅游局 | 1 | 75 | 87.1 | 81.05 | 3 |
| 42 | 153270101415 | a007001 | 普洱市文化和旅游局 | 1 | 73.9 | 89.4 | 81.65 | 2 |
| 43 | 153270101224 | a006001 | 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 75.4 | 90.2 | 82.80 | 1 |
| 44 | 153270101309 | a006001 | 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 72.3 | 88.2 | 80.25 | 5 |
| 45 | 153270101305 | a006001 | 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 71.9 | 87.3 | 79.60 | 6 |
| 46 | 153270101301 | a006001 | 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 71.9 | 88.7 | 80.30 | 4 |
| 47 | 153270101220 | a006001 | 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 71.8 | 89.7 | 80.75 | 3 |
| 48 | 153270101318 | a006001 | 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 71.5 | 90.1 | 80.80 | 2 |
| 49 | 153270101307 | a006001 | 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 71.5 | 86.6 | 79.05 | 7 |
| 50 | 153270101522 | a008001 | 普洱市統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 74.7 | 82.8 | 78.75 | 2 |
| 51 | 153270101608 | a008001 | 普洱市統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 73.4 | 82.0 | 77.70 | 3 |
| 52 | 153270101523 | a008001 | 普洱市統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 73.4 | 86.3 | 79.85 | 1 |
| 53 | 153270101623 | a010001 | 云南景谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 1 | 69.8 | 83.8 | 76.80 | 2 |
| 54 | 153270101618 | a010001 | 云南景谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 1 | 69.6 | 72.6 | 71.10 | 3 |
| 55 | 153270101625 | a010001 | 云南景谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 1 | 69.5 | 84.9 | 77.20 | 1 |
| 56 | 153270101703 | a011001 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局景東分局 | 1 | 76.2 | 81.7 | 78.95 | 1 |
| 57 | 153270101627 | a011001 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局景東分局 | 1 | 71.9 | 81.6 | 76.75 | 2 |
| 58 | 153270101705 | a011001 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局景東分局 | 1 | 71.6 | 76.0 | 73.80 | 3 |
| 59 | 153270101709 | a012002 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)沅分局 | 1 | 74.8 | 84.7 | 79.75 | 1 |
| 60 | 153270101717 | a012002 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)沅分局 | 1 | 72 | 80.9 | 76.45 | 3 |
| 61 | 153270101714 | a012002 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)沅分局 | 1 | 71.5 | 83.6 | 77.55 | 2 |
| 62 | 153270101720 | a013001 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局江城分局 | 1 | 72.1 | 86.2 | 79.15 | 1 |
| 63 | 153270101718 | a013001 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局江城分局 | 1 | 69.4 | 79.9 | 74.65 | 3 |
| 64 | 153270101721 | a013001 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局江城分局 | 1 | 69.3 | 84.3 | 76.80 | 2 |
| 65 | 153270101722 | a014001 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局孟連分局 | 1 | 69.3 | 82.3 | 75.80 | 1 |
| 66 | 153270101723 | a014001 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局孟連分局 | 1 | 64.6 | 78.5 | 71.55 | 3 |
| 67 | 153270101724 | a014001 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局孟連分局 | 1 | 64.1 | 79.7 | 71.90 | 2 |
| 68 | 153270101802 | a015001 | 普洱市交通運(yùn)輸局 | 1 | 73.8 | 83.1 | 78.45 | 2 |
| 69 | 153270101729 | a015001 | 普洱市交通運(yùn)輸局 | 1 | 71.4 | 85.6 | 78.50 | 1 |
| 70 | 153270101801 | a015001 | 普洱市交通運(yùn)輸局 | 1 | 71.3 | 79.1 | 75.20 | 3 |
| 71 | 153270101826 | a015002 | 普洱市交通運(yùn)輸局 | 1 | 76.1 | 87.3 | 81.70 | 2 |
| 72 | 153270101829 | a015002 | 普洱市交通運(yùn)輸局 | 1 | 75.6 | 88.8 | 82.20 | 1 |
| 73 | 153270101823 | a015002 | 普洱市交通運(yùn)輸局 | 1 | 74.8 | 84.5 | 79.65 | 3 |
| 74 | 153270102322 | b010001 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)思茅大隊(duì) | 1 | 74.5 | 84.8 | 79.65 | 1 |
| 75 | 153270102412 | b010001 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)思茅大隊(duì) | 1 | 73.6 | 83.5 | 78.55 | 2 |
| 76 | 153270102327 | b010001 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)思茅大隊(duì) | 1 | 73.3 | 83.7 | 78.50 | 3 |
| 77 | 153270102420 | b010002 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)思茅大隊(duì) | 1 | 74.3 | 81.0 | 77.65 | 2 |
| 78 | 153270102418 | b010002 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)思茅大隊(duì) | 1 | 71.2 | 88.2 | 79.70 | 1 |
| 79 | 153270102426 | b010002 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)思茅大隊(duì) | 1 | 69.8 | 81.9 | 75.85 | 3 |
| 80 | 153270102510 | b010003 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)思茅大隊(duì) | 1 | 74.7 | 83.6 | 79.15 | 2 |
| 81 | 153270102516 | b010003 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)思茅大隊(duì) | 1 | 74.1 | 85.8 | 79.95 | 1 |
| 82 | 153270102503 | b010003 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)思茅大隊(duì) | 1 | 73.5 | 83.1 | 78.30 | 3 |
| 83 | 153270102522 | b011001 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)寧洱大隊(duì) | 1 | 73.2 | 82.2 | 77.70 | 2 |
| 84 | 153270102520 | b011001 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)寧洱大隊(duì) | 1 | 70.2 | 85.3 | 77.75 | 1 |
| 85 | 153270102519 | b011001 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)寧洱大隊(duì) | 1 | 69.9 | 81.9 | 75.90 | 3 |
| 86 | 153270102604 | b012001 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)墨江大隊(duì) | 1 | 74.1 | 82.4 | 78.25 | 2 |
| 87 | 153270102603 | b012001 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)墨江大隊(duì) | 1 | 73.1 | 82.8 | 77.95 | 3 |
| 88 | 153270102614 | b012001 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)墨江大隊(duì) | 1 | 72.8 | 83.8 | 78.30 | 1 |
| 89 | 153270102615 | b013001 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)景東大隊(duì) | 1 | 70.7 | 84.7 | 77.70 | 1 |
| 90 | 153270102616 | b013001 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)景東大隊(duì) | 1 | 69.5 | 84.8 | 77.15 | 2 |
| 91 | 153270102620 | b014001 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)景谷大隊(duì) | 1 | 74.3 | 85.3 | 79.80 | 1 |
| 92 | 153270102622 | b014001 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)景谷大隊(duì) | 1 | 72.4 | 82.9 | 77.65 | 2 |
| 93 | 153270102619 | b014001 | 普洱市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)景谷大隊(duì) | 1 | 72 | 82.8 | 77.40 | 3 |
| 94 | 153270101930 | b001001 | 共青團(tuán)普洱市委 | 1 | 75.80 | 86.5 | 81.15 | 1 |
| 95 | 153270101914 | b001001 | 共青團(tuán)普洱市委 | 1 | 74.90 | 86.4 | 80.65 | 3 |
| 96 | 153270101917 | b001001 | 共青團(tuán)普洱市委 | 1 | 74.30 | 87.5 | 80.90 | 2 |
| 97 | 153270101902 | b001001 | 共青團(tuán)普洱市委 | 1 | 74.30 | 85.5 | 79.90 | 4 |
| 98 | 153270102020 | b002001 | 普洱市財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 1 | 74.90 | 87.4 | 81.15 | 1 |
| 99 | 153270102030 | b002001 | 普洱市財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 1 | 74.40 | 87.1 | 80.75 | 2 |
| 100 | 153270102027 | b002001 | 普洱市財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 1 | 71.90 | 86.8 | 79.35 | 3 |
| 101 | 153270102111 | b002002 | 普洱市財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 1 | 71.70 | 88.4 | 80.05 | 1 |
| 102 | 153270102123 | b002002 | 普洱市財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 1 | 67.70 | 85.5 | 76.60 | 3 |
| 103 | 153270102124 | b002002 | 普洱市財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 1 | 67.30 | 86.5 | 76.90 | 2 |
| 104 | 153270102202 | b003001 | 普洱市人民政府研究室 | 1 | 73.20 | 85.5 | 79.35 | 1 |
| 105 | 153270102201 | b003001 | 普洱市人民政府研究室 | 1 | 71.20 | 87.4 | 79.30 | 2 |
| 106 | 153270102128 | b003001 | 普洱市人民政府研究室 | 1 | 67.50 | 85.2 | 76.35 | 3 |
| 107 | 153270102215 | b004001 | 普洱市投資促進(jìn)局 | 1 | 72.7 | 90.4 | 81.55 | 1 |
| 108 | 153270102212 | b004001 | 普洱市投資促進(jìn)局 | 1 | 71.1 | 87.5 | 79.30 | 3 |
| 109 | 153270102216 | b004001 | 普洱市投資促進(jìn)局 | 1 | 70.9 | 87.8 | 79.35 | 2 |
| 110 | 153270102223 | b004002 | 普洱市投資促進(jìn)局 | 1 | 75.2 | 85.7 | 80.45 | 2 |
| 111 | 153270102304 | b004002 | 普洱市投資促進(jìn)局 | 1 | 73.5 | 89.5 | 81.50 | 1 |
| 112 | 153270102230 | b004002 | 普洱市投資促進(jìn)局 | 1 | 73.2 | 87.4 | 80.30 | 3 |
| 113 | 153270102624 | c001001 | 普洱市檔案館 | 1 | 75.30 | 86.2 | 80.75 | 1 |
| 114 | 153270102708 | c001001 | 普洱市檔案館 | 1 | 72.20 | 85.0 | 78.60 | 3 |
| 115 | 153270102706 | c001001 | 普洱市檔案館 | 1 | 71.60 | 86.0 | 78.80 | 2 |
| 116 | 153270102716 | c003001 | 普洱市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 1 | 70.10 | 87.3 | 78.70 | 1 |
| 117 | 153270102715 | c003001 | 普洱市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 1 | 64.30 | 84.5 | 74.40 | 3 |
| 118 | 153270102718 | c003001 | 普洱市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 1 | 63.60 | 86.2 | 74.90 | 2 |
| 119 | 153270102810 | c003002 | 普洱市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 1 | 78.00 | 87.5 | 82.75 | 1 |
| 120 | 153270102902 | c003002 | 普洱市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 1 | 73.30 | 85.3 | 79.30 | 2 |
| 121 | 153270102825 | c003002 | 普洱市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 1 | 72.50 | 85.4 | 78.95 | 3 |
| 122 | 153270102906 | c004001 | 普洱市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 1 | 73.40 | 90.4 | 81.90 | 1 |
| 123 | 153270102904 | c004001 | 普洱市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 1 | 72.70 | 84.6 | 78.65 | 2 |
| 124 | 153270102907 | c004001 | 普洱市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 1 | 66.80 | 89.9 | 78.35 | 3 |
| 125 | 153270102916 | c006001 | 普洱市社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 | 1 | 70.70 | 85.5 | 78.10 | 1 |
| 126 | 153270102910 | c006001 | 普洱市社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 | 1 | 70.10 | 80.3 | 75.20 | 3 |
| 127 | 153270102913 | c006001 | 普洱市社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 | 1 | 70.00 | 83.5 | 76.75 | 2 |
| 128 | 153270102921 | c006002 | 普洱市社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 | 1 | 66.50 | 80.2 | 73.35 | 1 |
| 129 | 153270102925 | c006002 | 普洱市社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 | 1 | 66.20 | 76.0 | 71.10 | 3 |
| 130 | 153270102922 | c006002 | 普洱市社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 | 1 | 63.10 | 79.8 | 71.45 | 2 |
| 131 | 153270103025 | c007005 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 72.00 | 86.2 | 79.10 | 1 |
| 132 | 153270103017 | c007005 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 70.70 | 73.7 | 72.20 | 3 |
| 133 | 153270103021 | c007005 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 67.10 | 81.9 | 74.50 | 2 |
| 134 | 153270103026 | c007006 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 77.80 | 89.0 | 83.40 | 1 |
| 135 | 153270103030 | c007006 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 72.20 | 89.6 | 80.90 | 2 |
| 136 | 153270103028 | c007006 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 69.80 | 82.4 | 76.10 | 3 |
| 137 | 153270103202 | c007008 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 73.90 | 78.8 | 76.35 | 3 |
| 138 | 153270103214 | c007008 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 71.60 | 90.2 | 80.90 | 1 |
| 139 | 153270103201 | c007008 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 71.20 | 89.2 | 80.20 | 2 |
| 140 | 153270103108 | c007007 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 73.30 | 81.0 | 77.15 | 2 |
| 141 | 153270103126 | c007007 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 73.20 | 83.9 | 78.55 | 1 |
| 142 | 153270103119 | c007007 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 72.80 | 78.3 | 75.55 | 3 |
| 143 | 153270103127 | c007007 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 72.80 | 76.9 | 74.85 | 4 |
| 144 | 153270103306 | c008001 | 普洱市民族傳統(tǒng)醫(yī)藥研究所 | 1 | 75.40 | 91.1 | 83.25 | 1 |
| 145 | 153270103328 | c008001 | 普洱市民族傳統(tǒng)醫(yī)藥研究所 | 1 | 74.60 | 88.9 | 81.75 | 2 |
| 146 | 153270103324 | c008001 | 普洱市民族傳統(tǒng)醫(yī)藥研究所 | 1 | 74.50 | 87.8 | 81.15 | 3 |
| 147 | 153270103501 | c009001 | 威遠(yuǎn)江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 1 | 77.40 | 85.7 | 81.55 | 1 |
| 148 | 153270103429 | c009001 | 威遠(yuǎn)江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 1 | 71.90 | 81.4 | 76.65 | 2 |
| 149 | 153270103427 | c009001 | 威遠(yuǎn)江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 1 | 66.30 | 81.4 | 73.85 | 3 |
| 150 | 153270103516 | c009002 | 威遠(yuǎn)江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 1 | 71.20 | 80.8 | 76.00 | 1 |
| 151 | 153270103510 | c009002 | 威遠(yuǎn)江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 1 | 67.50 | 82.7 | 75.10 | 2 |
| 152 | 153270103518 | c009002 | 威遠(yuǎn)江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 1 | 66.80 | 76.9 | 71.85 | 3 |
| 153 | 153270103523 | c009003 | 墨江西岐桫欏省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 1 | 70.60 | 82.3 | 76.45 | 1 |
| 154 | 153270103528 | c009003 | 墨江西岐桫欏省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 1 | 70.30 | 80.7 | 75.50 | 2 |
| 155 | 153270103521 | c009003 | 墨江西岐桫欏省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 1 | 67.80 | 79.3 | 73.55 | 3 |
| 156 | 153270103603 | c010001 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局瀾滄分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 70.10 | 82.6 | 76.35 | 1 |
| 157 | 153270103602 | c010001 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局瀾滄分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 69.10 | 82.9 | 76.00 | 2 |
| 158 | 153270103601 | c010001 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局瀾滄分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 66.50 | 82.7 | 74.60 | 3 |
| 159 | 153270103606 | c010002 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局西盟分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 67.40 | 83.1 | 75.25 | 1 |
| 160 | 153270103605 | c010002 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局西盟分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 65.60 | 84.1 | 74.85 | 2 |
| 161 | 153270103604 | c010002 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局西盟分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 63.50 | 83.6 | 73.55 | 3 |
| 162 | 153270103616 | c011001 | 普洱市地震局地震監(jiān)測(cè)預(yù)警中心 | 1 | 70.00 | 85.4 | 77.70 | 2 |
| 163 | 153270103611 | c011001 | 普洱市地震局地震監(jiān)測(cè)預(yù)警中心 | 1 | 69.50 | 80.9 | 75.20 | 3 |
| 164 | 153270103617 | c011001 | 普洱市地震局地震監(jiān)測(cè)預(yù)警中心 | 1 | 69.40 | 87.5 | 78.45 | 1 |
| 165 | 153270103622 | c011002 | 普洱市地震局地震監(jiān)測(cè)預(yù)警中心 | 1 | 69.80 | 86.4 | 78.10 | 1 |
| 166 | 153270103624 | c011002 | 普洱市地震局地震監(jiān)測(cè)預(yù)警中心 | 1 | 67.40 | 83.9 | 75.65 | 2 |
| 167 | 153270103623 | c011002 | 普洱市地震局地震監(jiān)測(cè)預(yù)警中心 | 1 | 66.40 | 75.5 | 70.95 | 3 |
| 168 | 153270103708 | c012001 | 普洱市機(jī)關(guān)服務(wù)保障中心 | 1 | 71.50 | 82.3 | 76.90 | 2 |
| 169 | 153270103720 | c012001 | 普洱市機(jī)關(guān)服務(wù)保障中心 | 1 | 70.20 | 83.7 | 76.95 | 1 |
| 170 | 153270103714 | c012001 | 普洱市機(jī)關(guān)服務(wù)保障中心 | 1 | 70.10 | 81.9 | 76.00 | 3 |
| 171 | 153270103826 | c012002 | 普洱市機(jī)關(guān)服務(wù)保障中心 | 1 | 75.60 | 86.4 | 81.00 | 3 |
| 172 | 153270103829 | c012002 | 普洱市機(jī)關(guān)服務(wù)保障中心 | 1 | 74.50 | 89.4 | 81.95 | 2 |
| 173 | 153270103825 | c012002 | 普洱市機(jī)關(guān)服務(wù)保障中心 | 1 | 73.90 | 91.2 | 82.55 | 1 |
| 174 | 153270103912 | c013001 | 普洱市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)中心 | 1 | 75.80 | 86.1 | 80.95 | 1 |
| 175 | 153270103913 | c013001 | 普洱市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)中心 | 1 | 70.50 | 85.6 | 78.05 | 2 |
| 176 | 153270103911 | c013001 | 普洱市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)中心 | 1 | 69.10 | 85.6 | 77.35 | 3 |
| 177 | 153270104318 | c013002 | 普洱市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)中心 | 1 | 76.80 | 87.5 | 82.15 | 1 |
| 178 | 153270104320 | c013002 | 普洱市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)中心 | 1 | 76.40 | 87.3 | 81.85 | 2 |
| 179 | 153270104306 | c013002 | 普洱市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)中心 | 1 | 75.50 | 88.1 | 81.80 | 3 |
| 180 | 153270104415 | c014001 | 普洱市兒童福利院 | 1 | 75.70 | 84.0 | 79.85 | 2 |
| 181 | 153270104423 | c014001 | 普洱市兒童福利院 | 1 | 74.70 | 86.4 | 80.55 | 1 |
