根據(jù)《大理州人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于印發(fā)大理州城鎮(zhèn)公益性崗位開發(fā)管理暫行辦法的通知》(大人社規(guī)〔2022〕15號(hào))文件精神,按照公平、公正、公開的原則,經(jīng)過崗位征集、發(fā)布通告、雙向選擇、資格審核,經(jīng)研究決定開發(fā)鶴慶縣2024年一季度城鎮(zhèn)公益性崗位46人,現(xiàn)將鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)中心學(xué)校高祥兆等46人擬開發(fā)人員進(jìn)行公示,接受社會(huì)監(jiān)督。
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 人員類別 |
1 | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 高祥兆 | 女 | 48 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
2 | 鶴慶縣松桂鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 張樹元 | 男 | 57 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
3 | 鶴慶縣中心敬老院 | 李彥彬 | 男 | 52 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
4 | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)人民政府 | 蔣水英 | 女 | 48 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
5 | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)人民政府 | 阿桃順 | 男 | 52 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
6 | 鶴慶縣草海鎮(zhèn)人民政府 | 寸才英 | 女 | 53 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
7 | 鶴慶縣草海鎮(zhèn)人民政府 | 王熾剛 | 男 | 57 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
8 | 鶴慶縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 趙堅(jiān) | 男 | 27 | 失業(yè)1年以上的失業(yè)人員 |
9 | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)人民政府 | 張淑鑫 | 男 | 51 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
10 | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)人民政府 | 楊俊坤 | 女 | 44 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
11 | 鶴慶縣鶴陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 王順娥 | 女 | 45 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
12 | 鶴慶縣中心敬老院 | 李紅章 | 男 | 48 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
13 | 鶴慶縣金墩鄉(xiāng)人民政府 | 馬明鳳 | 女 | 52 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
14 | 鶴慶縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 劉艷華 | 女 | 51 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
15 | 鶴慶縣鄉(xiāng)村振興局 | 楊煥娟 | 女 | 40 | 失業(yè)1年以上的失業(yè)人員 |
16 | 鶴慶縣鄉(xiāng)村振興局 | 梁桂芳 | 女 | 35 | 失業(yè)1年以上的失業(yè)人員 |
17 | 鶴慶縣西邑鎮(zhèn)人民政府 | 陳銀珍 | 女 | 46 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
18 | 鶴慶縣西邑鎮(zhèn)人民政府 | 段治梅 | 女 | 38 | 處于失業(yè)狀態(tài)的殘疾人 |
19 | 鶴慶縣人力資源和社會(huì)保障局 | 王錦梅 | 女 | 40 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
20 | 鶴慶縣辛屯鎮(zhèn)人民政府 | 王玉 | 女 | 53 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
21 | 鶴慶縣辛屯鎮(zhèn)人民政府 | 張春來 | 女 | 51 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
22 | 鶴慶縣辛屯鎮(zhèn)人民政府 | 周玉彩 | 女 | 54 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
23 | 鶴慶縣辛屯鎮(zhèn)人民政府 | 段銀梅 | 女 | 50 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
24 | 鶴慶縣辛屯鎮(zhèn)人民政府 | 李紅光 | 男 | 55 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
25 | 鶴慶縣辛屯鎮(zhèn)人民政府 | 寸興全 | 男 | 57 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
26 | 鶴慶縣辛屯鎮(zhèn)人民政府 | 楊銀花 | 女 | 48 | 處于失業(yè)狀態(tài)的殘疾人 |
27 | 鶴慶縣草海鎮(zhèn)人民政府 | 馮智勇 | 男 | 52 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
28 | 鶴慶縣草海鎮(zhèn)人民政府 | 趙子華 | 男 | 51 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
29 | 鶴慶縣草海鎮(zhèn)人民政府 | 趙錫永 | 男 | 57 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
30 | 鶴慶縣草海鎮(zhèn)人民政府 | 王玲 | 女 | 52 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
31 | 鶴慶縣第一中學(xué) | 李紅玉 | 女 | 51 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
32 | 鶴慶縣松桂鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 柳富珍 | 女 | 48 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
33 | 鶴慶縣松桂鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 趙玉琴 | 女 | 46 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
34 | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)人民政府 | 董桂全 | 男 | 54 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
35 | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)人民政府 | 張汝梅 | 女 | 40 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
36 | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)人民政府 | 周樹良 | 男 | 56 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
37 | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)人民政府 | 董麗 | 女 | 44 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
38 | 鶴慶縣鶴陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 趙海順 | 女 | 46 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
39 | 鶴慶縣鶴陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 胥宗鵬 | 男 | 52 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
40 | 鶴慶縣鶴陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 胥宗舉 | 男 | 50 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
41 | 鶴慶縣鶴陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 趙雙英 | 女 | 52 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
42 | 鶴慶縣鶴陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 王銀玉 | 女 | 49 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
43 | 鶴慶縣鶴陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 羅麗瓊 | 女 | 50 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
44 | 鶴慶縣鶴陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 解天衛(wèi) | 男 | 52 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
45 | 鶴慶縣鶴陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 張瑞英 | 女 | 52 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
46 | 鶴慶縣人民檢察院 | 章文孝 | 男 | 55 | “40 50”失業(yè)登記人員 |
公示時(shí)間5個(gè)工作日(2024年1月31日—2024年2月5日)。如對(duì)擬開發(fā)人員有疑議,可向鶴慶縣人力資源和社會(huì)保障局、縣紀(jì)委監(jiān)委派駐縣人社局紀(jì)檢組反映。聯(lián)系電話:0872-4121299、0872-4129806。
2024年1月31日

