| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 選調(diào)單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (保留3位小數(shù)) | 是否進(jìn)入考察體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
| 1 | 250701010129 | 男 | 玉溪市紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 計(jì)算機(jī)信息化崗位(男)25201001 | 71.85 | 81.81 | 76.830 | 是 | |
| 2 | 250701010108 | 男 | 玉溪市紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 計(jì)算機(jī)信息化崗位(男)25201001 | 68.45 | 80.50 | 74.475 | 否 | |
| 3 | 250701010207 | 男 | 玉溪市紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 計(jì)算機(jī)信息化崗位(男)25201001 | 67.90 | 80.15 | 74.025 | 否 | |
| 4 | 250701011501 | 女 | 玉溪市紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 計(jì)算機(jī)信息化崗位(女)25201002 | 70.45 | 79.39 | 74.920 | 是 | |
| 5 | 250701011419 | 女 | 玉溪市紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 計(jì)算機(jī)信息化崗位(女)25201002 | 67.65 | 80.11 | 73.880 | 否 | |
| 6 | 250701011430 | 女 | 玉溪市紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 計(jì)算機(jī)信息化崗位(女)25201002 | 67.40 | 78.36 | 72.880 | 否 | |
| 7 | 250701012516 | 男 | 玉溪市紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 財(cái)會(huì)崗位 25201003 | 75.75 | 78.58 | 77.165 | 是 | |
| 8 | 250701012506 | 女 | 玉溪市紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 財(cái)會(huì)崗位 25201003 | 73.25 | 78.89 | 76.070 | 否 | |
| 9 | 250701012511 | 女 | 玉溪市紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心 | 財(cái)會(huì)崗位 25201003 | 71.25 | 77.76 | 74.505 | 否 |
玉溪市紀(jì)檢監(jiān)察信息技術(shù)保障中心
2025年8月19日

