玉溪市紅塔區(qū)大營街街道、洛河鄉(xiāng)公開招聘編外工作人員綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單公布

| 序號 | 面試抽簽序號 | 報考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試成績(權(quán)重50%) | 面試成績(權(quán)重50%) | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
| 1 | 2 | 玉溪市洛河鄉(xiāng)-編外 | 230010021026 | 28.59 | 41.20 | 69.79 | 1 | 是 |
| 2 | 1 | 玉溪市洛河鄉(xiāng)-編外 | 230010021032 | 30.13 | 38.30 | 68.43 | 2 | 是 |
| 3 | 3 | 玉溪市洛河鄉(xiāng)-編外 | 230010021029 | 27.36 | 37.60 | 64.96 | 3 | |
| 4 | 缺考 | 玉溪市洛河鄉(xiāng)-編外 | 230010021031 | 31.38 | 0.00 | 31.38 | ||
| 5 | 6 | 玉溪市大營街街道-編外 | 230010010811 | 37.48 | 42.00 | 79.48 | 1 | 是 |
| 6 | 5 | 玉溪市大營街街道-編外 | 230010010926 | 38.21 | 37.40 | 75.61 | 2 |


END




掃碼關(guān)注

