2023年普洱市市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位
公開(kāi)遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)裁減及取消職位的公告
2023年普洱市市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)網(wǎng)上報(bào)名、資格審查工作已結(jié)束。按照《2023年普洱市市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)公告》,現(xiàn)將職位裁減、職位取消及放寬開(kāi)考比例職位情況進(jìn)行公告,詳見(jiàn)附件。
被取消職位的報(bào)名人員允許改報(bào)其他符合條件的職位,請(qǐng)報(bào)名人員于2023年12月29日09:00至18:00登錄報(bào)名系統(tǒng)完成改報(bào),由遴選機(jī)關(guān)(單位)進(jìn)行資格審查。
附件:2023年普洱市市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)遴選裁減及取消職位表
普洱市公務(wù)員局
普洱市人力資源和社會(huì)保障局
2023年12月28日
| 附件: 2023年普洱市市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)遴選裁減及取消職位表 | ||||
| 序號(hào) | 職位代碼 | 遴選計(jì)劃數(shù) | 裁減數(shù) | 職位調(diào)整情況 |
| 1 | a002001 | 1 | 放寬開(kāi)考比例 | |
| 2 | a009001 | 1 | 職位取消 | |
| 3 | a010002 | 1 | 職位取消 | |
| 4 | a011002 | 1 | 職位取消 | |
| 5 | a012001 | 1 | 職位取消 | |
| 6 | a013001 | 1 | 放寬開(kāi)考比例 | |
| 7 | a014001 | 1 | 放寬開(kāi)考比例 | |
| 8 | b005001 | 1 | 職位取消 | |
| 9 | b006001 | 1 | 職位取消 | |
| 10 | b006002 | 1 | 職位取消 | |
| 11 | b007001 | 1 | 職位取消 | |
| 12 | b008001 | 1 | 職位取消 | |
| 13 | b009001 | 1 | 職位取消 | |
| 14 | b009002 | 1 | 職位取消 | |
| 15 | b013001 | 1 | 放寬開(kāi)考比例 | |
| 16 | b014001 | 1 | 放寬開(kāi)考比例 | |
| 17 | b015001 | 1 | 職位取消 | |
| 18 | b016001 | 1 | 職位取消 | |
| 19 | b017001 | 1 | 職位取消 | |
| 20 | b018001 | 1 | 職位取消 | |
| 21 | c001002 | 1 | 職位取消 | |
| 22 | c002001 | 1 | 職位取消 | |
| 23 | c003001 | 1 | 放寬開(kāi)考比例 | |
| 24 | c004001 | 1 | 放寬開(kāi)考比例 | |
| 25 | c005001 | 1 | 職位取消 | |
| 26 | c007001 | 1 | 職位取消 | |
| 27 | c007002 | 1 | 職位取消 | |
| 28 | c007003 | 1 | 職位取消 | |
| 29 | c007006 | 2 | 1 | 職位裁減 |
| 30 | c007009 | 1 | 職位取消 | |
| 31 | c007010 | 1 | 職位取消 | |
| 32 | c007011 | 1 | 職位取消 | |
| 33 | c007012 | 1 | 職位取消 | |
| 34 | c007013 | 1 | 職位取消 | |
| 35 | c007014 | 1 | 職位取消 | |
| 36 | c007015 | 1 | 職位取消 | |
| 37 | c007016 | 1 | 職位取消 | |
| 38 | c007017 | 1 | 職位取消 | |
| 39 | c008002 | 4 | 2 | 職位裁減、放寬開(kāi)考比例 |
| 40 | c008003 | 1 | 職位取消 | |
| 41 | c008004 | 1 | 職位取消 | |
| 42 | c008005 | 1 | 職位取消 | |
| 43 | c008006 | 1 | 職位取消 | |
| 44 | c008007 | 1 | 職位取消 | |
| 45 | c010001 | 1 | 放寬開(kāi)考比例 | |
| 46 | c010002 | 1 | 放寬開(kāi)考比例 | |
| 47 | c015001 | 1 | 放寬開(kāi)考比例 | |
| 48 | c023004 | 1 | 放寬開(kāi)考比例 | |
來(lái)源:https://mp.weixin.qq.com/s/hmykzujuydrmh1t85lsywa

