馬關(guān)縣2023年城區(qū)學校公開選調(diào)教師崗位設(shè)置一覽表
| 學段 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位數(shù)(個) |
| 初中 | 初中語文 | 262520230101 | 11 |
| 初中數(shù)學 | 262520230102 | 10 | |
| 初中英語 | 262520230103 | 10 | |
| 初中道德與法治 | 262520230104 | 4 | |
| 初中信息技術(shù) | 262520230105 | 4 | |
| 初中音樂 | 262520230106 | 1 | |
| 初中體育 | 262520230107 | 2 | |
| 初中物理 | 262520230108 | 2 | |
| 初中化學 | 262520230109 | 1 | |
| 初中生物 | 262520230110 | 3 | |
| 初中歷史 | 262520230111 | 5 | |
| 初中地理 | 262520230112 | 4 | |
| 小學 | 小學語文 | 262520230201 | 27 |
| 小學數(shù)學 | 262520230202 | 11 | |
| 小學英語 | 262520230203 | 4 | |
| 小學信息技術(shù) | 262520230204 | 1 | |
| 小學音樂 | 262520230205 | 3 | |
| 小學體育 | 262520230206 | 5 | |
| 小學美術(shù) | 262520230207 | 1 | |
| 合計 | 109 | ||

