| 省 | 市 | 紅塔區(qū) | 北城街道 | 下屬單位 | 財(cái)務(wù)助理員 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、鄉(xiāng)村振興相關(guān)基層服務(wù)工作 | 15399004001001001 | 2 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)及相近專業(yè)。 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn)。 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 春和街道 | 下屬事業(yè)單位 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃助理員 | 街道城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)工作 | 15399004001002001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科生目錄:建筑類、土木類專業(yè); 研究生目錄:建筑學(xué)類、土木工程類專業(yè)。 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn)。 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 春和街道 | 下屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)助理員 | 財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 15399004001002002 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類的所有專業(yè),或會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)及相近專業(yè)。 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn)。 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 春和街道 | 黃草壩小學(xué) | 小學(xué)全科 | 小學(xué)教師 | 15399004001002003 | 2 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 普通話二級甲等及以上 | 不限 | 無 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 李棋街道 | 下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)村振興工作人員 | 協(xié)助統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)建設(shè)、農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理等鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作 | 15399004001003001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn)。 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 大營街街道 | 下屬事業(yè)單位 | 社保助理員 | 勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、社會救助、失業(yè)保障、職業(yè)病防治、計(jì)生、創(chuàng)建衛(wèi)生城市等工作 | 15399004001004001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn)。 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 大營街街道 | 龍?zhí)缎W(xué) | 小學(xué)全科教師 | 小學(xué)教師 | 15399004001004002 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 普通話二級甲等及以上 | 不限 | 無 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 研和街道 | 玉屏小學(xué) | 小學(xué)全科教師 | 小學(xué)教師 | 15399004001005001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 普通話二級甲等及以上 | 不限 | 無 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 高倉街道 | 龍樹小學(xué) | 小學(xué)全科教師 | 小學(xué)教師 | 15399004001006001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 普通話二級甲等及以上 | 不限 | 無 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 小石橋彝族鄉(xiāng) | 下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)各項(xiàng)工作 | 15399004001007001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 農(nóng)學(xué)門類的所有專業(yè)。 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn); 該崗位需要跋山涉水進(jìn)行管護(hù)、修復(fù)、工程勘測等野外作業(yè),對工作人員的體力也有較高要求,故限男性。 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 小石橋彝族鄉(xiāng) | 下屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)助理員 | 基層財(cái)務(wù)、會計(jì)各項(xiàng)工作 | 15399004001007002 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)及相近專業(yè)。 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn)。 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 小石橋彝族鄉(xiāng) | 小石橋中心小學(xué) | 小學(xué)全科教師 | 小學(xué)教師 | 15399004001007003 | 2 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 普通話二級甲等及以上 | 不限 | 無 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 洛河彝族鄉(xiāng) | 下屬事業(yè)單位 | 水利管理員 | 抓好水利工程建設(shè)、管理工作,監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)水利工作、抓好水土保持及防汛抗旱工作。 | 15399004001008001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 水利 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科生目錄:建筑類、土木類、水利類專業(yè),農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè); 研究生目錄:建筑學(xué)類、土木工程類、水利工程類專業(yè)。 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn); 該崗位需要經(jīng)常到林區(qū)野外作業(yè),對工作人員的體力也有較高的要求,故限男性。 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 洛河彝族鄉(xiāng) | 下屬事業(yè)單位 | 林業(yè)管理員 | 做好林權(quán)管理、森林和草原防火宣傳、巡護(hù)、監(jiān)測以及處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。 | 15399004001008002 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 林草 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 林學(xué)、森林保護(hù)、森林工程及相近專業(yè)。 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn); 由于洛河鄉(xiāng)地處偏遠(yuǎn),森林資源豐富、面積較大,需要經(jīng)常到林區(qū)野外作業(yè),對工作人員的體力也有較高的要求,故限男性。 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 洛河彝族鄉(xiāng) | 把者岱小學(xué) | 小學(xué)全科教師 | 小學(xué)教師 | 15399004001008003 | 2 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 普通話二級甲等及以上 | 不限 | 無 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 洛河彝族鄉(xiāng) | 洛河中心小學(xué) | 小學(xué)全科教師 | 小學(xué)教師 | 15399004001008004 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 普通話二級甲等及以上 | 不限 | 無 | 0877-2025135 |
| 云南省 | 玉溪市 | 江川區(qū) | 寧海街道 | 下屬事業(yè)單位 | 農(nóng)技推廣員、項(xiàng)目管理員 | 主要負(fù)責(zé)農(nóng)技推廣、項(xiàng)目管理等相關(guān)工作 | 15399004002001001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:土木類、農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類所有專業(yè); 研究生目錄:土木工程、農(nóng)業(yè)工程、作物學(xué)、園藝學(xué)、植物保護(hù)及相近專業(yè)。 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn)。 | 0877-8012796 |
| 云南省 | 玉溪市 | 江川區(qū) | 前衛(wèi)鎮(zhèn) | 下屬事業(yè)單位 | 農(nóng)技推廣員 | 承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、 動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)性工作。 | 15399004002002001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:植物生產(chǎn)類所有專業(yè); 研究生目錄:農(nóng)學(xué)類所有專業(yè)。 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn)。 | 0877-8012796 |
| 云南省 | 玉溪市 | 澄江市 | 鳳麓街道 | 下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)村基層治理助理員 | 協(xié)助鄉(xiāng)村建設(shè) | 15399004003001001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 工學(xué)-建筑類下的所有專業(yè)。 | 按照《澄江市機(jī)構(gòu)改革方案》的通知,鎮(zhèn)(街道)管理體制改革將于2024年7月底前基本完成,故此次招聘的三支一扶人員轉(zhuǎn)正后編制單位以實(shí)際為準(zhǔn)。 | 0877-6816695 |
| 云南省 | 玉溪市 | 澄江市 | 鎮(zhèn) | 下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 | 從事綜合服務(wù)工作 | 15399004003002001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 法學(xué)-法學(xué)類下的所有專業(yè);文學(xué)-中國語言文學(xué)類下的所有專業(yè)。 | 按照《澄江市機(jī)構(gòu)改革方案》的通知,鎮(zhèn)(街道)管理體制改革將于2024年7月底前基本完成,故此次招聘的三支一扶人員轉(zhuǎn)正后編制單位以實(shí)際為準(zhǔn)。 | 0877-6816695 |
| 云南省 | 玉溪市 | 澄江市 | 右所鎮(zhèn) | 下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 | 從事鄉(xiāng)村建設(shè)相關(guān)工作 | 15399004003003001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn)。 | 0877-6816695 |
| 云南省 | 玉溪市 | 通??h | 秀山街道 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 掌握社區(qū)全科醫(yī)療技能,在科室主任及上級醫(yī)師領(lǐng)導(dǎo)下開展日常臨床工作。熱愛本職工作遵守職業(yè)道德,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院的各種診療常規(guī)和技術(shù)操作常規(guī)及病歷書寫規(guī)范。 | 15399004004001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證(執(zhí)業(yè)范圍為全科醫(yī)學(xué)專業(yè)) | 0877-3029015 |
| 云南省 | 玉溪市 | 通??h | 楊廣鎮(zhèn) | 中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 在科室主任及上級醫(yī)師領(lǐng)導(dǎo)下開展日常臨床工作。熱愛本職工作遵守職業(yè)道德,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院的各種診療常規(guī)和技術(shù)操作常規(guī)及病歷書寫規(guī)范。積極進(jìn)行醫(yī)患溝通,主動避免醫(yī)療糾紛,杜絕差錯事故。 | 15399004004002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 | 0877-3029015 |
| 云南省 | 玉溪市 | 華寧縣 | 盤溪鎮(zhèn) | 中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 從事臨床診療工作及相關(guān)業(yè)務(wù)工作 | 15399004005001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 0877-5011289 |
| 云南省 | 玉溪市 | 華寧縣 | 盤溪鎮(zhèn) | 中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 從事臨床診療工作及相關(guān)業(yè)務(wù)工作 | 15399004005001002 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 麻醉學(xué) | 無 | 0877-5011289 |
| 云南省 | 玉溪市 | 華寧縣 | 盤溪鎮(zhèn) | 中心衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 從事公共衛(wèi)生工作及相關(guān)業(yè)務(wù)工作 | 15399004005001003 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 無 | 0877-5011289 |
| 云南省 | 玉溪市 | 華寧縣 | 盤溪鎮(zhèn) | 中心衛(wèi)生院 | 文職 | 從事文職工作及相關(guān)業(yè)務(wù)工作 | 15399004005001004 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué)。 | 無 | 0877-5011289 |
| 云南省 | 玉溪市 | 華寧縣 | 青龍鎮(zhèn) | 下屬事業(yè)單位 | 社保助理員 | 日常社保工作,主要處理醫(yī)保報銷相關(guān)業(yè)務(wù) | 15399004005002001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類;基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類;藥學(xué)類。 | 因鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn)。 | 0877-5011289 |
| 云南省 | 玉溪市 | 易門縣 | 十街鄉(xiāng) | 下屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)助理員 | 承擔(dān)組織財(cái)政收入、編制財(cái)政預(yù)決算草案、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、國有(集體)資產(chǎn)管理和組織財(cái)政收入入庫等職責(zé)。 | 15399004006001001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:工商管理類:會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué);財(cái)政學(xué)類:財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、國際稅收; 研究生目錄:專業(yè)學(xué)位授予和人才培養(yǎng)目錄:會計(jì)。 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn)。 | 0877-4967669 |
| 云南省 | 玉溪市 | 易門縣 | 龍泉街道 | 下屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)助理員 | 從事財(cái)務(wù)管理工作 | 15399004006002001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:經(jīng)濟(jì)學(xué)類:經(jīng)濟(jì)工程、數(shù)字經(jīng)濟(jì);金融學(xué)類:金融學(xué)、投資學(xué);經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類:國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì);研究生目錄:專業(yè)學(xué)位授予和人才培養(yǎng)目錄:會計(jì)、金融;經(jīng)濟(jì)學(xué):應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)。 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn)。 | 0877-4967669 |
| 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治縣 | 大龍?zhí)多l(xiāng) | 下屬事業(yè)單位 | 綜合行政執(zhí)法員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法 | 15399004007001001 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn)。 | 0877-4019868 |
| 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治縣 | 富良棚鄉(xiāng) | 下屬事業(yè)單位 | 建設(shè)執(zhí)法助理員 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃綜合執(zhí)法 | 15399004007002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:工學(xué)土木類下的所有專業(yè);研究生專業(yè)不限。 | 因鄉(xiāng)街道管理體制改革,此次招募的三支一扶人員的具體服務(wù)單位以實(shí)際簽訂服務(wù)協(xié)議的單位為準(zhǔn)。 | 0877-4019868 |
| 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治縣 | 老廠鄉(xiāng) | 老廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 主要從事眼耳鼻咽喉專業(yè)診療工作,兼職其他專業(yè)臨床診療。 | 15399004008001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)范圍為眼耳鼻咽喉專業(yè) | 0877-7011081 |
| 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治縣 | 平掌鄉(xiāng) | 平掌鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 超聲醫(yī)師 | 主要從事超聲診斷工作,兼職其他專業(yè)臨床診療。 | 15399004008002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué);放射醫(yī)學(xué)。 | 執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學(xué)影像與放射治療專業(yè) | 0877-7011081 |
| 云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 街道 | 澧江衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 15399004009001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 0877-6553278 |
| 云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 甘莊街道 | 中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 從事外科診療工作 | 15399004009002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支醫(yī) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)注冊范圍包括外科 | 0877-6553278 |
