麻栗坡縣面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生
公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生招聘面試人員綜合成績(jī)公示
根據(jù)《文山州面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生公告》、《文山州面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生資格復(fù)審情況和面試時(shí)間及地點(diǎn)等事項(xiàng)的通告》等規(guī)定,我縣于2024年4月19日開展了麻栗坡縣面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生面試工作,現(xiàn)將面試人員的面試成績(jī)及綜合成績(jī)公示如下:
麻栗坡縣衛(wèi)生健康局
2024年4月22日
麻栗坡縣面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生面試人員綜合成績(jī)
| 崗位 代碼 | 招聘單位及崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折算成績(jī) | 面試 成績(jī) | 面試折算成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入下一招聘程序 |
| 004 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 5 | 20230424 | 免筆試 | 81.32 | 81.32 | 81.32 | 1 | 是 | |
| 20230426 | 免筆試 | 79.84 | 79.84 | 79.84 | 2 | 是 | ||||
| 20230425 | 免筆試 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 3 | 是 | ||||
| 20230422 | 免筆試 | 67.83 | 67.83 | 67.83 | 4 | 是 | ||||
| 20230202 | 62.00 | 31 | 71.92 | 35.96 | 66.96 | 5 | 是 | |||
| 20230206 | 56.50 | 28.25 | 67.98 | 33.99 | 62.24 | 6 | 否 | |||
| 20230204 | 53.50 | 26.75 | 70.79 | 35.40 | 62.15 | 7 | 否 | |||
| 20230130 | 56.50 | 28.25 | 66.26 | 33.13 | 61.38 | 8 | 否 | |||
| 20230211 | 56.00 | 28 | 63.23 | 31.62 | 59.62 | 9 | 否 | |||
| 20230205 | 58.00 | 29 | 60.99 | 30.50 | 59.50 | 10 | 否 | |||
| 20230201 | 50.50 | 25.25 | 62.73 | 31.37 | 56.62 | 11 | 否 | |||
| 20230207 | 56.00 | 28 | 55.70 | 27.85 | 55.85 | 12 | 否 | |||
| 20230209 | 54.00 | 27 | 56.29 | 28.15 | 55.15 | 13 | 否 | |||
| 20230203 | 47.00 | 23.5 | 57.36 | 28.68 | 52.18 | 14 | 否 |
來源:https://www.ynmlp.gov.cn/index/wgjyxxgk/47634.html?true_menu_id=490

