| 3101250439 | 市宜良縣紀(jì)律檢查委員會宜良縣監(jiān)察委員會 | 監(jiān)察機關(guān) | 縣(市、區(qū))級單位 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 從事監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查和依法調(diào)查處置等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250440 | 昆明市宜良縣紀(jì)律檢查委員會宜良縣監(jiān)察委員會 | 監(jiān)察機關(guān) | 縣(市、區(qū))級單位 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 從事監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查和依法調(diào)查處置等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250441 | 昆明市宜良縣紀(jì)律檢查委員會宜良縣監(jiān)察委員會派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 監(jiān)察機關(guān) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)綜合組織協(xié)調(diào)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3101250442 | 昆明市宜良縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 中國共產(chǎn)黨機關(guān) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事機構(gòu)編制管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、計算機類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250443 | 昆明市宜良縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 中國共產(chǎn)黨機關(guān) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事機構(gòu)編制管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、計算機類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250444 | 昆明市宜良縣 | 行政機關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 經(jīng)濟管理 | 從事國民經(jīng)濟管理等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250445 | 昆明市宜良縣財政局 | 行政機關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 經(jīng)濟管理 | 從事國民經(jīng)濟管理等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250446 | 昆明市宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位大崗位01 | 從事就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、人才服務(wù)、財務(wù)(會計、出納)等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位大職位02一同選崗;涉及職位包括宜良縣社會保險中心1個、宜良縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心1個;選崗時,由本職位綜合成績第1名和宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位大職位02綜合成績第1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250447 | 昆明市宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位大崗位02 | 從事就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、人才服務(wù)、財務(wù)(會計、出納)等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位大職位01一同選崗;涉及職位包括宜良縣社會保險中心1個、宜良縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心1個;選崗時,由本職位綜合成績第1名和宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位大職位01綜合成績第1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250448 | 昆明市宜良縣自然資源局下屬自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位01 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所日常管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 測繪類、地質(zhì)類、土木類、建筑類、礦業(yè)類、自然保護與生態(tài)環(huán)境類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位02一同選崗;涉及職位包括南羊自然資源所1個、馬街自然資源所1個、九鄉(xiāng)自然資源所1個、竹山自然資源所1個;選崗時,由本職位綜合成績前2名和宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位02綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250449 | 昆明市宜良縣自然資源局下屬自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位02 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所日常管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 測繪類、地質(zhì)類、土木類、建筑類、礦業(yè)類、自然保護與生態(tài)環(huán)境類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位01一同選崗;涉及職位包括南羊自然資源所1個、馬街自然資源所1個、九鄉(xiāng)自然資源所1個、竹山自然資源所1個;選崗時,由本職位綜合成績前2名和宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位01綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250450 | 昆明市宜良縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、土木類、測繪類、動物生產(chǎn)類、植物生產(chǎn)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250451 | 昆明市宜良縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、土木類、測繪類、動物生產(chǎn)類、植物生產(chǎn)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250452 | 昆明市宜良縣衛(wèi)生健康局 | 行政機關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事公文寫作、衛(wèi)生健康經(jīng)濟管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學(xué)、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250453 | 昆明市宜良縣衛(wèi)生健康局 | 行政機關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事公文寫作、衛(wèi)生健康經(jīng)濟管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學(xué)、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250454 | 昆明市宜良縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事應(yīng)急管理領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、安全科學(xué)與工程類、管理科學(xué)與工程類、電氣類、自動化類、礦業(yè)類、化工與制藥類、計算機類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250455 | 昆明市宜良縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事應(yīng)急管理領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、安全科學(xué)與工程類、管理科學(xué)與工程類、電氣類、自動化類、礦業(yè)類、化工與制藥類、計算機類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250456 | 昆明市宜良縣 | 行政機關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事統(tǒng)計相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 統(tǒng)計學(xué)類、計算機類、數(shù)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250457 | 昆明市宜良縣統(tǒng)計局 | 行政機關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事統(tǒng)計相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 統(tǒng)計學(xué)類、計算機類、數(shù)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250458 | 昆明市宜良縣供銷合作社聯(lián)合社 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 財務(wù)會計 | 從事單位財務(wù)管理相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4101250459 | 昆明市宜良縣街道大職位 | 行政機關(guān)(其他) | 街道級單位 | 宜良縣街道大崗位01 | 從事街道綜合業(yè)務(wù)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學(xué)、中國語言文學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、公共管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣街道大職位02一同選崗;涉及職位包括匡遠街道辦事處3個、南羊街道辦事處3個,共6個職位;選崗時,由本職位綜合成績前3名和宜良縣街道大職位02綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101250460 | 昆明市宜良縣街道大職位 | 行政機關(guān)(其他) | 街道級單位 | 宜良縣街道大崗位02 | 從事街道綜合業(yè)務(wù)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學(xué)、中國語言文學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、公共管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣街道大職位01一同選崗;涉及職位包括匡遠街道辦事處3個、南羊街道辦事處3個,共6個職位;選崗時,由本職位綜合成績前3名和宜良縣街道大職位01綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101250461 | 昆明市宜良縣狗街鎮(zhèn)人民 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、土木類、建筑類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101250462 | 昆明市宜良縣狗街鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、土木類、建筑類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101250463 | 昆明市宜良縣狗街鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 人武專干 | 從事人民武裝工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4101250464 | 昆明市宜良縣狗街鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、社會事務(wù)、綜合管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來連續(xù)擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務(wù)監(jiān)督委員會主任。連續(xù)擔(dān)任村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101250465 | 昆明市宜良縣馬街鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4101250466 | 昆明市宜良縣馬街鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、社會事務(wù)、綜合管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務(wù)基層項目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當(dāng)月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學(xué)期間或畢業(yè)后入伍) | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 三項目人員服務(wù)地需為云南省,高校畢業(yè)生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為云南省,資格復(fù)審時予以認可 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||
| 4101250467 | 昆明市宜良縣竹山鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事基層治理、公文寫作、統(tǒng)計等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
