未闻花名在线高清完整版免费观看电影|国产成人精品一区在线播放|国产高清福利在线|国产这里有精品,久草视频首页,国产免费小视频,警察遇到兵 电视剧在线观看

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2025年普洱市事業(yè)單位招聘裁減、取消、調(diào)整開考比例崗位公告

分享至

事考幫app

云南事業(yè)單位備考交流群:972855400

(進(jìn)群可享免費(fèi)備考指導(dǎo))

根據(jù)《普洱市2025年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》關(guān)于裁減、取消、調(diào)整開考比例崗位如下相關(guān)規(guī)定: 一、受開考比例限制的崗位,計(jì)劃招聘人數(shù)與報(bào)名人數(shù)原則上達(dá)到1:3比例方可開考,達(dá)不到比例的,相應(yīng)裁減招聘人數(shù)或取消崗位。 二、特殊急需崗位、定向崗位報(bào)名人數(shù)達(dá)不到開考比例的,按程序研究批準(zhǔn),可少量適當(dāng)調(diào)整開考比例,但不得低于1:2比例。 三、報(bào)考崗位被取消且已繳費(fèi)人員,允許改報(bào)符合條件的其他崗位,于2025年2月28日9:00至16:00登錄普洱市人民政府網(wǎng)(www.pes.gov.cn)進(jìn)行改報(bào),審核通過視為改報(bào)成功,規(guī)定時(shí)限內(nèi)未及時(shí)改報(bào)視為自動(dòng)放棄。 結(jié)合報(bào)名繳費(fèi)情況和工作實(shí)際,現(xiàn)將普洱市2025年事業(yè)單位公開招聘工作人員裁減、取消、調(diào)整開考比例崗位等相關(guān)情況公告如下(咨詢電話:0879—2129579)。 附件(可點(diǎn)擊左下方“附件”中文件標(biāo)題查看):普洱市2025年事業(yè)單位公開招聘工作人員裁減、取消、調(diào)整開考比例崗位情況表

普洱市人力資源和社會(huì)保障局

2025年2月27日

   附件
普洱市2025年事業(yè)單位公開招聘工作人員裁減、取消、調(diào)整開考比例崗位情況表
序號(hào) 招聘單位 崗位代碼 原計(jì)劃開考比例 原計(jì)劃招聘人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 現(xiàn)招聘人數(shù) 取消招聘人數(shù) 改報(bào)人數(shù) 備注
1 普洱市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 15399008002001001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
2 普洱市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 15399008002001002 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
3 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399008004001002 1:3 1 2 1 0 0 調(diào)整開考比例
4 普洱市職業(yè)教育中心 15399008004002001 1:3 2 0 0 2 0 取消開考
5 普洱市職業(yè)教育中心 15399008004002003 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
6 普洱市職業(yè)教育中心 15399008004002006 1:3 3 8 2 1 0 裁減后招聘人數(shù)為2人
7 普洱市職業(yè)教育中心 15399008004002007 1:3 4 7 2 2 0 裁減后招聘人數(shù)為2人
8 普洱市職業(yè)教育中心 15399008004002010 1:3 3 1 0 3 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
9 普洱市職業(yè)教育中心 15399008004002011 1:3 2 3 1 1 0 裁減后招聘人數(shù)為1人
10 普洱市職業(yè)教育中心 15399008004002015 1:3 2 0 0 2 0 取消開考
11 普洱市職業(yè)教育中心 15399008004002017 1:3 1 2 0 1 2 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
12 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399008004003003 1:3 2 4 1 1 0 裁減后招聘人數(shù)為1人
13 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399008004003006 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
14 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399008004003008 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
15 普洱市中醫(yī)醫(yī)院 15399008005002001 1:3 1 2 1 0 0 調(diào)整開考比例
16 普洱市婦幼保健院 15399008005003002 1:3 1 2 1 0 0 調(diào)整開考比例
17 普洱市檢驗(yàn)檢測院 15399008019001001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
18 普洱市檢驗(yàn)檢測院 15399008019001002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
19 思茅區(qū)第三中學(xué) 15399008021003001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
20 思茅區(qū)第六中學(xué) 15399008021005003 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
21 云南省思茅第一小學(xué) 15399008021011006 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
22 思茅區(qū)第六小學(xué) 15399008021016003 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
23 思茅區(qū)第七小學(xué) 15399008021017001 1:3 1 2 1 0 0 調(diào)整開考比例
24 思茅區(qū)人民醫(yī)院 15399008021024001 1:3 4 10 4 0 0 調(diào)整開考比例
25 思茅區(qū)人民醫(yī)院 15399008021024003 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
26 思茅區(qū)人民醫(yī)院 15399008021024004 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
27 思茅區(qū)人民醫(yī)院 15399008021024005 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
28 思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督站 15399008021031001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
29 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 15399008021050001 1:3 1 2 1 0 0 調(diào)整開考比例
30 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 15399008021050002 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
31 寧洱縣梅子鎮(zhèn)中心學(xué)校 15399008022020002 1:3 1 2 1 0 0 調(diào)整開考比例
32 寧洱縣德化鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008022027001 1:3 1 2 1 0 0 調(diào)整開考比例
33 寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008022048001 1:3 1 2 1 0 0 調(diào)整開考比例
34 寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008022048002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
35 寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008022048003 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
36 云南省墨江第一中學(xué) 15399008023003001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
37 墨江縣民族小學(xué) 15399008023010002 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
38 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008023025003 1:3 3 8 3 0 0 調(diào)整開考比例
39 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008023025004 1:3 3 6 3 0 0 調(diào)整開考比例
40 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008023025005 1:3 2 4 2 0 0 調(diào)整開考比例
41 景東縣第二中學(xué) 15399008024005001 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
42 景東縣花山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008024006001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
43 景東縣林街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008024007001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
44 景東縣林街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008024031003 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
45 景谷縣第一中學(xué) 15399008025004001 1:3 2 0 0 2 0 取消開考
46 景谷縣第一中學(xué) 15399008025004006 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
47 景谷縣第一中學(xué) 15399008025004016 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
48 景谷縣教育體育局所屬事業(yè)單位大職位 15399008025012011 1:3 5 14 5 0 0 調(diào)整開考比例
49 景谷縣水庫管理中心 15399008025022002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
50 景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008025031002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
51 景谷縣勐班鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008025039002 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
52 景谷縣勐班鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008025039003 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
53 景谷縣勐班鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008025039004 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
54 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))大職位 15399008025041003 1:3 2 4 2 0 0 調(diào)整開考比例
55 鎮(zhèn)沅縣中醫(yī)醫(yī)院 15399008026006001 1:3 2 1 0 2 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
56 鎮(zhèn)沅縣中醫(yī)醫(yī)院 15399008026006002 1:3 2 1 0 2 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
57 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008026021002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
58 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008026025001 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
59 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 15399008026031002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
60 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008026032005 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
61 江城縣第一中學(xué) 15399008027003002 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
62 江城縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15399008027004001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
63 江城縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15399008027004002 1:3 1 2 1 0 0 調(diào)整開考比例
64 江城縣民族中學(xué) 15399008027005006 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
65 江城縣康平鎮(zhèn)中學(xué) 15399008027007002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
66 江城縣康平鎮(zhèn)興邊富民事務(wù)中心 15399008027022001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
67 江城縣曲水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008027027001 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
68 孟連縣第一中學(xué)(初中部) 15399008028005003 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
69 孟連縣民族中學(xué) 15399008028006003 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
70 孟連縣紅塔中學(xué) 15399008028007003 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
71 孟連縣勐馬鎮(zhèn)中心完小 15399008028010001 1:3 3 3 1 2 0 裁減后招聘人數(shù)為1人
72 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校(初中部) 15399008028011006 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
73 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校(小學(xué)部) 15399008028012007 1:3 2 0 0 2 0 取消開考
74 孟連縣富巖鎮(zhèn)中心學(xué)校(小學(xué)部) 15399008028014003 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
75 孟連縣人民醫(yī)院 15399008028017002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
76 孟連縣人民醫(yī)院 15399008028017003 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
77 孟連縣人民醫(yī)院 15399008028017004 1:3 4 1 0 4 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
78 孟連縣農(nóng)田建設(shè)管理站 15399008028024001 1:3 1 2 1 0 0 調(diào)整開考比例
79 孟連縣富巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008028034001 1:3 1 2 1 0 0 調(diào)整開考比例
80 孟連縣公信鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399008028038001 1:3 1 2 1 0 0 調(diào)整開考比例,定向招聘服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”人員崗位
81 普洱景邁山古茶林保護(hù)管理局 15399008029001003 1:3 1 2 1 0 0 調(diào)整開考比例
82 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008029006001 1:3 4 4 2 2 0 裁減后招聘人數(shù)為2人,按綜合成績高低依次從糯扎渡鎮(zhèn)、糯福鄉(xiāng)、雪林鄉(xiāng)、文東鄉(xiāng)中心小學(xué)選崗
83 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008029006002 1:3 4 11 4 0 0 調(diào)整開考比例
84 瀾滄縣金朗中學(xué) 15399008029007001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
85 瀾滄縣金朗中學(xué) 15399008029007005 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
86 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 15399008029008002 1:3 3 1 0 3 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
87 瀾滄縣婦幼保健院 15399008029011001 1:3 2 4 2 0 0 調(diào)整開考比例
88 瀾滄縣第二人民醫(yī)院 15399008029012002 1:3 1 2 1 0 0 調(diào)整開考比例
89 西盟縣教育研究和培訓(xùn)中心 15399008030004001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
90 西盟縣教育研究和培訓(xùn)中心 15399008030004002 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
91 西盟縣教育研究和培訓(xùn)中心 15399008030004003 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
92 西盟縣勐卡鎮(zhèn)幼兒園 15399008030010002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
93 西盟縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008030022002 1:3 2 4 2 0 0 調(diào)整開考比例
94 西盟縣岳宋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008030023001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
95 西盟縣力所鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008030027001 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費(fèi)人員改報(bào)
96 西盟縣翁嘎科鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 15399008030029002 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
合計(jì)       139 150 50 89 28  

附件【附件:普洱市2025年事業(yè)單位公開招聘工作人員裁減、取消、調(diào)整開考比例崗位情況表.xlsx】

 

咨詢客服了解更多優(yōu)惠詳情
電話/微信同號(hào):15398530190【白露】
電話/微信同號(hào):18187515357【谷雨】
電話/微信同號(hào):19387183685【立夏】
電話:0871-63339533

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式