| 蒙自市2023年公開招聘派遣制教師崗位信息表 | |||||||||||||
| 填報單位(蓋章): | |||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編號 | 招聘人數(shù) | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 其它招聘條件 |
| 1 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學 | 初中地理 | 23001 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 地理教育類及相關(guān)專業(yè) | 持有相應(yīng)學段教師資格證 |
| 2 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學 | 初中歷史 | 23002 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 歷史教育類及相關(guān)專業(yè) | 持有相應(yīng)學段教師資格證 |
| 3 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學 | 初中英語 | 23003 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 英語教育類及相關(guān)專業(yè) | 具有初中及以上英語教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 4 | 蒙自市第二中學 | 初中英語 | 23004 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 英語教育類及相關(guān)專業(yè) | 具有初中及以上英語教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 5 | 蒙自市第二中學 | 初中物理 | 23005 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 物理教育及相關(guān)專業(yè) | 具有初中及以上物理教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 6 | 蒙自市第二中學 | 初中體育 | 23006 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 體育教育類及相關(guān)專業(yè) | 有啦啦操特長的優(yōu)先、具有初中及以上體育教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 7 | 蒙自市第三小學 | 小學英語 | 23007 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 英語教育類、英語類 | 具有小學及以上英語教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 8 | 蒙自市第五中學 | 初中數(shù)學 | 23008 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 具有初中及以上數(shù)學教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 9 | 蒙自市第五中學 | 初中信息技術(shù) | 23009 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 計算機信息教育類、計算機應(yīng)用技術(shù)類 | 具有初中及以上信息技術(shù)教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 10 | 蒙自市第五中學 | 初中政治 | 23010 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 思想政治教育類 | 具有初中及以上政治類教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 11 | 蒙自市第五中學 | 初中地理 | 23011 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及其以上學歷 | 學士及以上學位 | 不限 | 地理教育類及相關(guān)專業(yè) | 持有相應(yīng)學段教師資格證 |
| 12 | 蒙自市第五中學 | 初中英語 | 23012 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及其以上學歷 | 學士及以上學位 | 不限 | 英語教育類及相關(guān)專業(yè) | 具有初中及以上英語教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 13 | 蒙自市鳳凰小學 | 小學數(shù)學 | 23013 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 數(shù)學教育及相關(guān)專業(yè) | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 14 | 蒙自市鳳凰小學 | 小學語文 | 23014 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及其以上學歷 | 不限 | 不限 | 語文教育及相關(guān)專業(yè) | 具有小學及以上語文教師資格證、普通話二級甲等及以上證書 |
| 15 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校 | 小學語文 | 23015 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證、普通話二級甲等及以上證書 |
| 16 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學 | 初中地理 | 23016 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 地理教育類及相關(guān)專業(yè) | 持有相應(yīng)學段教師資格證 |
| 18 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學 | 初中化學 | 23017 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 化學教育類 | 具有初中及以上化學教師資格證、普通話二級乙等及以上證書;具有教學經(jīng)歷。 |
| 19 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校 | 小學數(shù)學 | 23018 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 20 | 蒙自市水田鄉(xiāng)中學 | 初中信息技術(shù) | 23019 | 1 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 計算機信息教育類、計算機應(yīng)用技術(shù)類 | 具有初中及以上信息技術(shù)教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 21 | 蒙自市水田鄉(xiāng)中學 | 初中物理 | 23020 | 1 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 物理教育類、物理技術(shù)類 | 具有初中及以上物理教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 22 | 蒙自市文萃小學 | 小學語文 | 23021 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 文科類 | 具有小學及以上語文教師資格證、普通話二級甲等及以上證書 |
| 23 | 蒙自市文萃小學 | 小學數(shù)學 | 23022 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 理科類 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 24 | 蒙自市文瀾中心學校(陳家寨小學) | 小學英語 | 23023 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 英語教育類、英語類 | 具有小學及以上英語教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 25 | 蒙自市文瀾中心學校(多法勒小學) | 小學英語 | 23024 | 1 | 不限 | 不限 | 蒙自市 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 英語教育類、英語類 | 具有小學及以上英語教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 26 | 蒙自市文瀾中心學校(余家寨小學) | 小學英語 | 23025 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 英語教育類、英語類 | 具有小學及以上英語教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 27 | 蒙自市銀河小學 | 小學數(shù)學 | 23026 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 理科類 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 28 | 蒙自市擁軍小學 | 小學語文 | 23027 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 語文教育類、中國語言文學類 | 具有小學及以上語文教師資格證、普通話二級甲等及以上證書 |
| 29 | 蒙自市擁軍小學 | 小學數(shù)學 | 23028 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及其以上學歷 | 不限 | 不限 | 數(shù)學教育及相關(guān)專業(yè) | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 17 | 蒙自市雨過鋪中學 | 初中數(shù)學 | 23029 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 具有初中及以上數(shù)學教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 30 | 蒙自市雨過鋪中學 | 初中體育 | 23030 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 體育教育類及相關(guān)專業(yè) | 具有初中及以上體育教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 31 | 蒙自市載道小學 | 小學語文 | 23031 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 語文教育及相關(guān)專業(yè) | 具有小學及以上語文教師資格證、普通話二級甲等及以上證書 |
| 32 | 蒙自市載道小學 | 小學數(shù)學 | 23032 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 數(shù)學教育及相關(guān)專業(yè) | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 |
| 33 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校 | 小學語文 | 23033 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 持有相應(yīng)學段教師資格證,具有3年及以上教育教學工作經(jīng)歷 |
| 34 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學 | 初中語文 | 23034 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 漢語言文學 | 具有初中及以上語文教師資格證,普通話二級甲等及以上證書 |
| 合 計 | 49 | ||||||||||||

